구성 종목
17개
오늘 등락률
-2.42%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
45.6
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에코프로 A086520 · 코스닥 | 139,000원 | -3.94% | 57 | 7 | -96.9% | 316.14 | 8.88 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,470원 | -3.53% | 30 | 6 | -103.4% | -287.85 | 3.83 | 0억 |
SGC에너지 A005090 · 코스피 | 49,950원 | +0.71% | 19 | 3 | -175.6% | -13.05 | 1.05 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,500원 | +0.74% | 8 | 5 | -91.6% | 116.78 | 4.86 | 0억 |
TKG휴켐스 A069260 · 코스피 | 16,580원 | -1.01% | 50 | 7 | -16.8% | 11.85 | 0.80 | 0억 |
에코프로에이치엔 A383310 · 코스닥 | 31,900원 | -1.24% | 35 | 4 | -78.6% | 46.03 | 2.12 | 0억 |
유니드 A014830 · 코스피 | 71,300원 | -0.28% | 75 | 3 | +40.2% | 7.03 | 0.41 | 0억 |
에코아이 A448280 · 코스닥 | 10,960원 | 0.00% | 88 | 4 | -99.6% | 2755.88 | 2.77 | 0억 |
에이치엠넥스 A036170 · 코스닥 | 4,065원 | -5.47% | 78 | 6 | -58.0% | 23.45 | 2.01 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,450원 | -4.73% | 93 | 7 | +268.0% | 2.68 | 0.40 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 4,895원 | -5.14% | 21 | 5 | -122.7% | -43.54 | 1.71 | 0억 |
그린케미칼 A083420 · 코스피 | 4,895원 | -3.26% | 39 | 8 | -8.7% | 10.80 | 0.96 | 0억 |
동방 A004140 · 코스피 | 2,080원 | -3.70% | 48 | 5 | +28.1% | 7.70 | 0.58 | 0억 |
에어레인 A163280 · 코스닥 | 4,745원 | -1.76% | 48 | 4 | -48.8% | 19.25 | 0.97 | 0억 |
에코심플렉스 A038870 · 코스닥 | 2,480원 | +3.77% | 39 | 6 | -164.9% | -15.20 | 0.50 | 0억 |
한솔홈데코 A025750 · 코스피 | 2,060원 | -6.15% | 9 | 5 | -637.4% | -1.83 | 0.36 | 0억 |
이건산업 A008250 · 코스피 | 3,025원 | -6.20% | 39 | 5 | -467.9% | -2.68 | 0.19 | 0억 |
에코프로
A086520 · 퀀트 57점
139,000원
-3.94%후성
A093370 · 퀀트 30점
11,470원
-3.53%SGC에너지
A005090 · 퀀트 19점
49,950원
+0.71%미코
A059090 · 퀀트 8점
20,500원
+0.74%TKG휴켐스
A069260 · 퀀트 50점
16,580원
-1.01%에코프로에이치엔
A383310 · 퀀트 35점
31,900원
-1.24%유니드
A014830 · 퀀트 75점
71,300원
-0.28%에코아이
A448280 · 퀀트 88점
10,960원
0.00%에이치엠넥스
A036170 · 퀀트 78점
4,065원
-5.47%SJG세종
A033530 · 퀀트 93점
7,450원
-4.73%켐트로스
A220260 · 퀀트 21점
4,895원
-5.14%그린케미칼
A083420 · 퀀트 39점
4,895원
-3.26%동방
A004140 · 퀀트 48점
2,080원
-3.70%에어레인
A163280 · 퀀트 48점
4,745원
-1.76%에코심플렉스
A038870 · 퀀트 39점
2,480원
+3.77%한솔홈데코
A025750 · 퀀트 9점
2,060원
-6.15%이건산업
A008250 · 퀀트 39점
3,025원
-6.20%