구성 종목
36개
오늘 등락률
-3.30%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
34.2
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유한양행 A000100 · 코스피 | 85,000원 | +1.67% | 89 | 5 | -69.2% | 31.96 | 2.97 | 0억 |
HLB A028300 · 코스닥 | 50,800원 | +0.59% | 19 | 4 | -128.2% | -34.96 | 16.37 | 0억 |
에이비엘바이오 A298380 · 코스닥 | 111,900원 | -2.27% | 37 | 5 | -103.6% | -274.88 | 36.73 | 0억 |
리가켐바이오 A141080 · 코스닥 | 151,100원 | -2.52% | 23 | 1 | -122.6% | -43.65 | 13.02 | 0억 |
에임드바이오 A0009K0 · 코스닥 | 34,400원 | -5.75% | 11 | 5 | -98.4% | 611.18 | 12.97 | 0억 |
오스코텍 A039200 · 코스닥 | 42,050원 | +0.36% | 80 | 7 | -67.4% | 30.23 | 9.39 | 0억 |
에이프릴바이오 A397030 · 코스닥 | 63,800원 | -8.86% | 31 | 5 | -106.5% | -151.99 | 15.71 | 0억 |
차바이오텍 A085660 · 코스닥 | 13,470원 | -0.74% | 21 | 3 | -156.1% | -17.59 | 2.51 | 0억 |
큐리언트 A115180 · 코스닥 | 27,650원 | -7.37% | 12 | 1 | -126.6% | -37.01 | 42.21 | 0억 |
에스티큐브 A052020 · 코스닥 | 14,590원 | -2.67% | 18 | 3 | -122.9% | -43.04 | 15.74 | 0억 |
지아이이노베이션 A358570 · 코스닥 | 14,480원 | -8.93% | 41 | 3 | -135.5% | -27.79 | 8.93 | 0억 |
앱클론 A174900 · 코스닥 | 37,550원 | -5.53% | 79 | 4 | -117.1% | -57.51 | 14.52 | 0억 |
아이엠바이오로직스 A493280 · 코스닥 | 32,350원 | -8.49% | 2 | 4 | – | 0.00 | 4.26 | 0억 |
이뮨온시아 A424870 · 코스닥 | 6,150원 | -7.10% | 4 | 4 | -159.8% | -16.50 | 20.32 | 0억 |
신라젠 A215600 · 코스닥 | 2,930원 | -3.46% | 49 | 4 | -155.2% | -17.86 | 4.09 | 0억 |
동아에스티 A170900 · 코스피 | 40,000원 | -2.32% | 56 | 4 | -129.1% | -33.91 | 0.61 | 0억 |
큐라클 A365270 · 코스닥 | 15,750원 | +0.90% | 30 | 3 | -153.8% | -18.34 | 7.55 | 0억 |
카나프테라퓨틱스 A0082N0 · 코스닥 | 24,750원 | -6.78% | 5 | 3 | – | 0.00 | 7.36 | 0억 |
지씨셀 A144510 · 코스닥 | 19,480원 | +0.21% | 10 | 4 | -896.8% | -1.24 | 1.74 | 0억 |
헬릭스미스 A084990 · 코스닥 | 6,370원 | -15.74% | 79 | 4 | -101.0% | -1041.01 | 2.26 | 0억 |
바이젠셀 A308080 · 코스닥 | 13,590원 | +3.11% | 18 | 4 | -157.3% | -17.19 | 6.83 | 0억 |
와이바이오로직스 A338840 · 코스닥 | 16,890원 | -3.76% | 4 | 3 | -256.6% | -6.29 | 12.48 | 0억 |
티움바이오 A321550 · 코스닥 | 7,010원 | -3.58% | 14 | 4 | -166.7% | -14.78 | 5.93 | 0억 |
압타바이오 A293780 · 코스닥 | 5,990원 | -4.62% | 32 | 5 | -211.3% | -8.85 | 4.38 | 0억 |
제넥신 A095700 · 코스닥 | 3,660원 | -5.06% | 32 | 4 | -216.4% | -8.47 | 0.76 | 0억 |
안국약품 A001540 · 코스닥 | 11,500원 | +5.12% | 76 | 7 | +9.1% | 9.04 | 0.87 | 0억 |
이수앱지스 A086890 · 코스닥 | 3,480원 | -2.79% | 32 | 5 | -114.2% | -69.40 | 1.27 | 0억 |
박셀바이오 A323990 · 코스닥 | 5,740원 | -2.71% | 43 | 3 | -204.9% | -9.40 | 2.41 | 0억 |
메드팩토 A235980 · 코스닥 | 3,530원 | -5.74% | 27 | 2 | -200.8% | -9.78 | 3.03 | 0억 |
셀리드 A299660 · 코스닥 | 3,000원 | -1.15% | 50 | 4 | -210.7% | -8.90 | 1.33 | 0억 |
네오이뮨텍 A950220 · 코스닥 | 501원 | 0.00% | 30 | 4 | -464.3% | -2.71 | 1.55 | 0억 |
CG인바이츠 A083790 · 코스닥 | 1,091원 | -2.15% | 54 | 4 | -135.9% | -27.44 | 0.88 | 0억 |
압타머사이언스 A291650 · 코스닥 | 995원 | -7.18% | 8 | 2 | -231.0% | -7.52 | 2.48 | 0억 |
샤페론 A378800 · 코스닥 | 1,224원 | +2.86% | 43 | 6 | -367.9% | -3.68 | 2.70 | 0억 |
에이비프로바이오 A195990 · 코스닥 | 1,041원 | +0.87% | 22 | 4 | -1386.8% | -0.77 | 0.59 | 0억 |
더코디 A224060 · 코스닥 | 4,645원 | -7.10% | 49 | 5 | +885.8% | 1.00 | 0.22 | 0억 |
유한양행
A000100 · 퀀트 89점
85,000원
+1.67%HLB
A028300 · 퀀트 19점
50,800원
+0.59%에이비엘바이오
A298380 · 퀀트 37점
111,900원
-2.27%리가켐바이오
A141080 · 퀀트 23점
151,100원
-2.52%에임드바이오
A0009K0 · 퀀트 11점
34,400원
-5.75%오스코텍
A039200 · 퀀트 80점
42,050원
+0.36%에이프릴바이오
A397030 · 퀀트 31점
63,800원
-8.86%차바이오텍
A085660 · 퀀트 21점
13,470원
-0.74%큐리언트
A115180 · 퀀트 12점
27,650원
-7.37%에스티큐브
A052020 · 퀀트 18점
14,590원
-2.67%지아이이노베이션
A358570 · 퀀트 41점
14,480원
-8.93%앱클론
A174900 · 퀀트 79점
37,550원
-5.53%아이엠바이오로직스
A493280 · 퀀트 2점
32,350원
-8.49%이뮨온시아
A424870 · 퀀트 4점
6,150원
-7.10%신라젠
A215600 · 퀀트 49점
2,930원
-3.46%동아에스티
A170900 · 퀀트 56점
40,000원
-2.32%큐라클
A365270 · 퀀트 30점
15,750원
+0.90%카나프테라퓨틱스
A0082N0 · 퀀트 5점
24,750원
-6.78%지씨셀
A144510 · 퀀트 10점
19,480원
+0.21%헬릭스미스
A084990 · 퀀트 79점
6,370원
-15.74%바이젠셀
A308080 · 퀀트 18점
13,590원
+3.11%와이바이오로직스
A338840 · 퀀트 4점
16,890원
-3.76%티움바이오
A321550 · 퀀트 14점
7,010원
-3.58%압타바이오
A293780 · 퀀트 32점
5,990원
-4.62%제넥신
A095700 · 퀀트 32점
3,660원
-5.06%안국약품
A001540 · 퀀트 76점
11,500원
+5.12%이수앱지스
A086890 · 퀀트 32점
3,480원
-2.79%박셀바이오
A323990 · 퀀트 43점
5,740원
-2.71%메드팩토
A235980 · 퀀트 27점
3,530원
-5.74%셀리드
A299660 · 퀀트 50점
3,000원
-1.15%네오이뮨텍
A950220 · 퀀트 30점
501원
0.00%CG인바이츠
A083790 · 퀀트 54점
1,091원
-2.15%압타머사이언스
A291650 · 퀀트 8점
995원
-7.18%샤페론
A378800 · 퀀트 43점
1,224원
+2.86%에이비프로바이오
A195990 · 퀀트 22점
1,041원
+0.87%더코디
A224060 · 퀀트 49점
4,645원
-7.10%