구성 종목
24개
오늘 등락률
-2.80%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
48.8
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCC A002380 · 코스피 | 550,000원 | 0.00% | 89 | 6 | +246.3% | 2.85 | 0.60 | 0억 |
한샘 A009240 · 코스피 | 30,800원 | +0.33% | 17 | 7 | -45.5% | 18.08 | 1.76 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 8,940원 | -3.56% | 16 | 4 | -163.2% | -15.59 | 0.57 | 0억 |
KCC글라스 A344820 · 코스피 | 25,200원 | +0.40% | 31 | 2 | -291.0% | -5.16 | 0.30 | 0억 |
삼목에스폼 A018310 · 코스닥 | 21,200원 | +0.24% | 58 | 6 | -71.0% | 33.93 | 0.48 | 0억 |
LX하우시스 A108670 · 코스피 | 33,400원 | -3.33% | 25 | 6 | -135.0% | -28.21 | 0.35 | 0억 |
국보디자인 A066620 · 코스닥 | 25,500원 | +2.62% | 98 | 6 | +157.5% | 3.83 | 0.53 | 0억 |
현대리바트 A079430 · 코스피 | 6,790원 | +3.51% | 32 | 7 | -82.1% | 54.83 | 0.32 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 6,290원 | -3.82% | 71 | 9 | -78.7% | 46.30 | 1.68 | 0억 |
벽산 A007210 · 코스피 | 1,680원 | -1.70% | 95 | 7 | +124.7% | 4.39 | 0.37 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 5,720원 | +8.33% | 21 | 4 | -9.4% | 10.88 | 0.89 | 0억 |
시공테크 A020710 · 코스닥 | 3,965원 | -0.63% | 85 | 5 | +226.0% | 3.02 | 0.45 | 0억 |
라이온켐텍 A171120 · 코스닥 | 2,160원 | -5.26% | 97 | 8 | +78.6% | 5.52 | 0.58 | 0억 |
대림바스 A005750 · 코스피 | 4,585원 | -3.47% | 89 | 8 | +81.3% | 5.44 | 0.47 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 3,060원 | -2.08% | 47 | 5 | -192.9% | -10.61 | 0.38 | 0억 |
하츠 A066130 · 코스닥 | 3,675원 | -0.27% | 72 | 6 | +76.6% | 5.58 | 0.40 | 0억 |
한솔홈데코 A025750 · 코스피 | 2,060원 | -6.15% | 9 | 5 | -637.4% | -1.83 | 0.36 | 0억 |
이건산업 A008250 · 코스피 | 3,025원 | -6.20% | 39 | 5 | -467.9% | -2.68 | 0.19 | 0억 |
대림통상 A006570 · 코스피 | 1,814원 | -5.03% | 6 | 4 | -627.6% | -1.87 | 0.82 | 0억 |
SUN&L A002820 · 코스피 | 2,145원 | -3.38% | 26 | 4 | -232.2% | -7.46 | 0.13 | 0억 |
유니드비티플러스 A446070 · 코스피 | 2,440원 | -5.43% | 73 | 5 | -313.6% | -4.62 | 0.14 | 0억 |
진영 A285800 · 코스닥 | 1,349원 | -2.10% | 34 | 6 | -198.1% | -10.05 | 0.72 | 0억 |
에넥스 A011090 · 코스피 | 1,414원 | -0.21% | 16 | 2 | -436.9% | -2.93 | 0.46 | 0억 |
조이웍스앤코 A309930 · 코스닥 | 2,555원 | -30.00% | 25 | 4 | -951.2% | -1.16 | 0.81 | 0억 |
KCC
A002380 · 퀀트 89점
550,000원
0.00%한샘
A009240 · 퀀트 17점
30,800원
+0.33%동화기업
A025900 · 퀀트 16점
8,940원
-3.56%KCC글라스
A344820 · 퀀트 31점
25,200원
+0.40%삼목에스폼
A018310 · 퀀트 58점
21,200원
+0.24%LX하우시스
A108670 · 퀀트 25점
33,400원
-3.33%국보디자인
A066620 · 퀀트 98점
25,500원
+2.62%현대리바트
A079430 · 퀀트 32점
6,790원
+3.51%파세코
A037070 · 퀀트 71점
6,290원
-3.82%벽산
A007210 · 퀀트 95점
1,680원
-1.70%희림
A037440 · 퀀트 21점
5,720원
+8.33%시공테크
A020710 · 퀀트 85점
3,965원
-0.63%라이온켐텍
A171120 · 퀀트 97점
2,160원
-5.26%대림바스
A005750 · 퀀트 89점
4,585원
-3.47%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 47점
3,060원
-2.08%하츠
A066130 · 퀀트 72점
3,675원
-0.27%한솔홈데코
A025750 · 퀀트 9점
2,060원
-6.15%이건산업
A008250 · 퀀트 39점
3,025원
-6.20%대림통상
A006570 · 퀀트 6점
1,814원
-5.03%SUN&L
A002820 · 퀀트 26점
2,145원
-3.38%유니드비티플러스
A446070 · 퀀트 73점
2,440원
-5.43%진영
A285800 · 퀀트 34점
1,349원
-2.10%에넥스
A011090 · 퀀트 16점
1,414원
-0.21%조이웍스앤코
A309930 · 퀀트 25점
2,555원
-30.00%