구성 종목
30개
오늘 등락률
-2.09%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
30.4
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 2,127,000원 | +15.04% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 458,000원 | +3.62% | 4 | 4 | -117.6% | -55.98 | 4.05 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 688,000원 | +1.78% | 8 | 3 | -108.9% | -111.08 | 2.25 | 0억 |
SK이노베이션 A096770 · 코스피 | 119,200원 | +1.88% | 17 | 7 | -208.8% | -9.05 | 0.82 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 56,100원 | -2.09% | 31 | 2 | -135.3% | -27.90 | 1.78 | 0억 |
이수스페셜티케미컬 A457190 · 코스피 | 96,300원 | -2.63% | 4 | 2 | -100.4% | -2594.57 | 21.42 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 153,100원 | -0.26% | 24 | 5 | -95.8% | 231.70 | 9.18 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 19,310원 | -2.23% | 25 | 4 | -270.6% | -5.78 | 0.61 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 18,390원 | -3.67% | 34 | 5 | -90.4% | 103.12 | 9.09 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 12,060원 | -2.51% | 14 | 5 | -79.9% | 48.95 | 1.88 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,500원 | +0.74% | 8 | 5 | -91.6% | 116.78 | 4.86 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 49,250원 | +1.03% | 4 | 4 | -214.0% | -8.65 | 1.34 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 8,940원 | -3.56% | 16 | 4 | -163.2% | -15.59 | 0.57 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 18,090원 | -7.61% | 6 | 3 | -283.7% | -5.37 | 3.69 | 0억 |
아이엘 A307180 · 코스닥 | 8,470원 | +4.57% | 5 | 2 | -140.1% | -24.60 | 8.91 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 18,620원 | -2.00% | 49 | 6 | -86.4% | 72.32 | 1.68 | 0억 |
석경에이티 A357550 · 코스닥 | 46,900원 | -2.39% | 31 | 6 | -87.2% | 76.74 | 5.84 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 13,480원 | -2.67% | 92 | 7 | +49.1% | 6.61 | 0.98 | 0억 |
엠플러스 A259630 · 코스닥 | 15,000원 | -1.90% | 92 | 8 | +61.3% | 6.11 | 1.58 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 2,995원 | -2.76% | 8 | 3 | -179.4% | -12.41 | 1.91 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 14,030원 | -3.57% | 57 | 1 | -69.9% | 32.82 | 1.01 | 0억 |
하나기술 A299030 · 코스닥 | 19,510원 | -4.60% | 26 | 6 | -144.9% | -21.97 | 1.72 | 0억 |
원준 A382840 · 코스닥 | 10,010원 | -0.30% | 6 | 4 | -218.1% | -8.35 | 1.28 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 13,360원 | -5.38% | 34 | 3 | -224.7% | -7.91 | 1.21 | 0억 |
이브이첨단소재 A131400 · 코스닥 | 1,725원 | -10.62% | 30 | 3 | -255.0% | -6.36 | 0.87 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 19,010원 | -6.81% | 88 | 7 | -48.4% | 19.10 | 0.63 | 0억 |
티에스아이 A277880 · 코스닥 | 4,425원 | -3.07% | 28 | 8 | +20.2% | 8.20 | 0.70 | 0억 |
민테크 A452200 · 코스닥 | 3,500원 | -11.05% | 49 | 5 | -110.2% | -96.76 | 3.19 | 0억 |
엠오티 A413390 · 코스닥 | 7,080원 | -2.61% | 33 | 5 | -58.4% | 23.66 | 1.42 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,720원 | -3.89% | 5 | 3 | -303.6% | -4.84 | 8.89 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
2,127,000원
+15.04%LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 4점
458,000원
+3.62%삼성SDI
A006400 · 퀀트 8점
688,000원
+1.78%SK이노베이션
A096770 · 퀀트 17점
119,200원
+1.88%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 31점
56,100원
-2.09%이수스페셜티케미컬
A457190 · 퀀트 4점
96,300원
-2.63%대주전자재료
A078600 · 퀀트 24점
153,100원
-0.26%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 25점
19,310원
-2.23%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 34점
18,390원
-3.67%씨아이에스
A222080 · 퀀트 14점
12,060원
-2.51%미코
A059090 · 퀀트 8점
20,500원
+0.74%천보
A278280 · 퀀트 4점
49,250원
+1.03%동화기업
A025900 · 퀀트 16점
8,940원
-3.56%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
18,090원
-7.61%아이엘
A307180 · 퀀트 5점
8,470원
+4.57%한농화성
A011500 · 퀀트 49점
18,620원
-2.00%석경에이티
A357550 · 퀀트 31점
46,900원
-2.39%아바코
A083930 · 퀀트 92점
13,480원
-2.67%엠플러스
A259630 · 퀀트 92점
15,000원
-1.90%나인테크
A267320 · 퀀트 8점
2,995원
-2.76%코윈테크
A282880 · 퀀트 57점
14,030원
-3.57%하나기술
A299030 · 퀀트 26점
19,510원
-4.60%원준
A382840 · 퀀트 6점
10,010원
-0.30%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 34점
13,360원
-5.38%이브이첨단소재
A131400 · 퀀트 30점
1,725원
-10.62%테이팩스
A055490 · 퀀트 88점
19,010원
-6.81%티에스아이
A277880 · 퀀트 28점
4,425원
-3.07%민테크
A452200 · 퀀트 49점
3,500원
-11.05%엠오티
A413390 · 퀀트 33점
7,080원
-2.61%레몬
A294140 · 퀀트 5점
2,720원
-3.89%