구성 종목
27개
오늘 등락률
-1.85%
상승 종목
5개
테마 퀀트 평균
41.6
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 2,127,000원 | +15.04% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 1,458,000원 | +28.57% | 47 | 8 | -80.7% | 50.97 | 4.06 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 39,650원 | -6.82% | 51 | 9 | -20.6% | 12.43 | 1.93 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 39,250원 | -1.88% | 31 | 3 | -93.5% | 152.06 | 12.90 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 21,900원 | +1.39% | 71 | 7 | +20.6% | 8.17 | 0.96 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 6,990원 | -0.14% | 73 | 4 | +3.4% | 9.53 | 0.68 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 10,650원 | -3.09% | 48 | 8 | -31.6% | 14.41 | 2.34 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 17,480원 | -1.47% | 42 | 6 | -22.1% | 12.66 | 1.51 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 13,690원 | -2.56% | 43 | 3 | -210.1% | -8.95 | 0.88 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 19,010원 | -6.58% | 1 | 3 | – | 0.00 | 3.69 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 4,600원 | -4.66% | 21 | 4 | -108.3% | -118.57 | 0.86 | 0억 |
액트로 A290740 · 코스닥 | 13,650원 | -3.53% | 93 | 9 | -30.2% | 14.13 | 1.67 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 1,665원 | -7.65% | 12 | 3 | -230.1% | -7.58 | 4.48 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 1,929원 | -5.90% | 30 | 7 | -101.2% | -819.66 | 5.11 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 2,785원 | +0.18% | 15 | 7 | -122.3% | -44.15 | 3.08 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 10,200원 | -5.12% | 29 | 2 | -161.0% | -16.17 | 2.38 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 4,920원 | -2.38% | 71 | 6 | +178.3% | 3.54 | 0.67 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 4,640원 | +0.54% | 19 | 2 | -105.3% | -186.89 | 0.48 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 4,195원 | -9.30% | 34 | 4 | -391.9% | -3.38 | 0.43 | 0억 |
코아시아씨엠 A196450 · 코스닥 | 1,275원 | -3.12% | 26 | 7 | -36.5% | 15.53 | 0.99 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,607원 | -4.57% | 10 | 3 | -442.1% | -2.88 | 0.90 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,825원 | -0.78% | 23 | 6 | -157.4% | -17.16 | 1.24 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 1,440원 | -3.94% | 29 | 3 | -445.1% | -2.86 | 0.68 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 4,985원 | -5.59% | 25 | 3 | -180.8% | -12.20 | 0.53 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 2,530원 | -7.16% | 99 | 9 | +183.1% | 3.48 | 0.37 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 650원 | -0.61% | 48 | 4 | -498.8% | -2.47 | 0.69 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,075원 | -8.74% | 48 | 3 | -261.8% | -6.09 | 0.62 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
2,127,000원
+15.04%LG이노텍
A011070 · 퀀트 47점
1,458,000원
+28.57%자화전자
A033240 · 퀀트 51점
39,650원
-6.82%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
39,250원
-1.88%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 71점
21,900원
+1.39%파트론
A091700 · 퀀트 73점
6,990원
-0.14%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 48점
10,650원
-3.09%나무가
A190510 · 퀀트 42점
17,480원
-1.47%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 43점
13,690원
-2.56%액스비스
A0011A0 · 퀀트 1점
19,010원
-6.58%파워로직스
A047310 · 퀀트 21점
4,600원
-4.66%액트로
A290740 · 퀀트 93점
13,650원
-3.53%LK삼양
A225190 · 퀀트 12점
1,665원
-7.65%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 30점
1,929원
-5.90%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 15점
2,785원
+0.18%퓨런티어
A370090 · 퀀트 29점
10,200원
-5.12%덕우전자
A263600 · 퀀트 71점
4,920원
-2.38%세코닉스
A053450 · 퀀트 19점
4,640원
+0.54%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 34점
4,195원
-9.30%코아시아씨엠
A196450 · 퀀트 26점
1,275원
-3.12%옵트론텍
A082210 · 퀀트 10점
1,607원
-4.57%포톤
A208710 · 퀀트 23점
3,825원
-0.78%캠시스
A050110 · 퀀트 29점
1,440원
-3.94%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 25점
4,985원
-5.59%성우전자
A081580 · 퀀트 99점
2,530원
-7.16%라온피플
A300120 · 퀀트 48점
650원
-0.61%팸텍
A271830 · 퀀트 48점
1,075원
-8.74%