구성 종목
36개
오늘 등락률
-4.85%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
41.6
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,173,000원 | -2.25% | 57 | 6 | -75.3% | 39.94 | 6.44 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 200,500원 | -2.67% | 91 | 5 | -64.5% | 27.79 | 7.02 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 105,000원 | -0.85% | 44 | 4 | -92.4% | 129.91 | 4.19 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 801,000원 | -6.43% | 55 | 6 | -84.2% | 61.91 | 12.76 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 168,300원 | +0.24% | 35 | 4 | -87.9% | 81.65 | 8.67 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 26,800원 | -0.74% | 27 | 5 | -38.5% | 16.03 | 0.91 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 129,200원 | +1.33% | 88 | 7 | -82.5% | 56.26 | 12.20 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 133,700원 | -3.95% | 75 | 6 | -59.5% | 24.37 | 0.86 | 0억 |
스피어 A347700 · 코스닥 | 38,950원 | -7.15% | 23 | 2 | -83.8% | 60.98 | 21.91 | 0억 |
세아베스틸지주 A001430 · 코스피 | 53,500원 | -3.60% | 38 | 7 | -67.7% | 30.51 | 1.13 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 133,700원 | -4.43% | 73 | 5 | -92.5% | 131.76 | 6.42 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 133,100원 | -11.27% | 90 | 4 | -78.8% | 46.39 | 5.82 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 109,800원 | -3.94% | 54 | 4 | -89.4% | 93.25 | 15.06 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,700원 | -2.55% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
태웅 A044490 · 코스닥 | 36,650원 | -1.08% | 11 | 5 | -89.7% | 95.60 | 1.27 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 30,300원 | -2.73% | 28 | 4 | -19.3% | 12.23 | 1.57 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 12,990원 | -15.70% | 2 | 3 | -233.3% | -7.40 | 3.45 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 17,310원 | -5.92% | 93 | 7 | -79.6% | 48.33 | 12.86 | 0억 |
한양이엔지 A045100 · 코스닥 | 30,600원 | -3.32% | 35 | 5 | -3.1% | 10.17 | 0.87 | 0억 |
한글과컴퓨터 A030520 · 코스닥 | 20,400원 | +5.70% | 75 | 5 | -30.0% | 14.07 | 1.30 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 73,200원 | -9.18% | 21 | 7 | -95.8% | 236.44 | 3.27 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 9,330원 | -7.35% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
비츠로넥스텍 A488900 · 코스닥 | 13,170원 | -5.86% | 0 | 4 | – | 0.00 | 7.75 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 26,750원 | -10.54% | 13 | 5 | -131.2% | -31.57 | 2.60 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 12,860원 | -3.16% | 78 | 7 | -86.2% | 71.47 | 1.44 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 20,450원 | -5.32% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
이노스페이스 A462350 · 코스닥 | 15,380원 | +0.20% | 9 | 1 | -315.7% | -4.57 | 8.18 | 0억 |
나라스페이스테크놀로지 A478340 · 코스닥 | 26,050원 | -2.98% | 1 | 3 | – | 0.00 | 7.45 | 0억 |
컨텍 A451760 · 코스닥 | 17,440원 | -3.91% | 57 | 4 | -107.9% | -125.01 | 2.97 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 23,000원 | -4.96% | 4 | 4 | -85.8% | 69.28 | 4.61 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 15,260원 | -5.57% | 26 | 5 | -115.1% | -65.38 | 2.49 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 21,000원 | -6.67% | 47 | 4 | -108.3% | -118.49 | 3.50 | 0억 |
루미르 A474170 · 코스닥 | 11,100원 | -9.83% | 59 | 5 | -98.2% | 560.06 | 3.75 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 3,115원 | -7.57% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 1,665원 | -7.65% | 12 | 3 | -230.1% | -7.58 | 4.48 | 0억 |
서남 A294630 · 코스닥 | 3,450원 | -5.22% | 35 | 6 | -140.3% | -24.48 | 11.15 | 0억 |
한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
1,173,000원
-2.25%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
200,500원
-2.67%한화시스템
A272210 · 퀀트 44점
105,000원
-0.85%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 55점
801,000원
-6.43%한국항공우주
A047810 · 퀀트 35점
168,300원
+0.24%대한항공
A003490 · 퀀트 27점
26,800원
-0.74%이수페타시스
A007660 · 퀀트 88점
129,200원
+1.33%한화
A000880 · 퀀트 75점
133,700원
-3.95%스피어
A347700 · 퀀트 23점
38,950원
-7.15%세아베스틸지주
A001430 · 퀀트 38점
53,500원
-3.60%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 73점
133,700원
-4.43%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 90점
133,100원
-11.27%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 54점
109,800원
-3.94%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,700원
-2.55%태웅
A044490 · 퀀트 11점
36,650원
-1.08%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 28점
30,300원
-2.73%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 2점
12,990원
-15.70%파이버프로
A368770 · 퀀트 93점
17,310원
-5.92%한양이엔지
A045100 · 퀀트 35점
30,600원
-3.32%한글과컴퓨터
A030520 · 퀀트 75점
20,400원
+5.70%알멕
A354320 · 퀀트 21점
73,200원
-9.18%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
9,330원
-7.35%비츠로넥스텍
A488900 · 퀀트 0점
13,170원
-5.86%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 13점
26,750원
-10.54%비츠로테크
A042370 · 퀀트 78점
12,860원
-3.16%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
20,450원
-5.32%이노스페이스
A462350 · 퀀트 9점
15,380원
+0.20%나라스페이스테크놀로지
A478340 · 퀀트 1점
26,050원
-2.98%컨텍
A451760 · 퀀트 57점
17,440원
-3.91%그린광학
A0015G0 · 퀀트 4점
23,000원
-4.96%AP위성
A211270 · 퀀트 26점
15,260원
-5.57%제노코
A361390 · 퀀트 47점
21,000원
-6.67%루미르
A474170 · 퀀트 59점
11,100원
-9.83%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
3,115원
-7.57%LK삼양
A225190 · 퀀트 12점
1,665원
-7.65%서남
A294630 · 퀀트 35점
3,450원
-5.22%