구성 종목
25개
오늘 등락률
+0.36%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
49.6
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 234,000원 | +14.15% | 88 | 5 | -42.6% | 17.19 | 1.06 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 113,800원 | +29.91% | 72 | 8 | -50.4% | 19.86 | 3.13 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 46,550원 | +3.22% | 23 | 4 | -90.6% | 104.65 | 3.27 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 43,850원 | -4.36% | 47 | 9 | -49.1% | 19.37 | 7.73 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 17,930원 | +3.05% | 88 | 5 | -28.6% | 13.80 | 2.36 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 19,540원 | +2.84% | 17 | 6 | -61.1% | 25.37 | 1.69 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 6,160원 | +0.65% | 2 | 4 | -222.6% | -8.05 | 1.53 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 26,400원 | -0.75% | 56 | 7 | -66.0% | 29.01 | 2.23 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,490원 | +0.14% | 10 | 3 | -80.0% | 49.23 | 3.21 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 10,000원 | -0.50% | 80 | 8 | +73.5% | 5.68 | 0.54 | 0억 |
쿠콘 A294570 · 코스닥 | 23,850원 | 0.00% | 87 | 5 | -5.0% | 10.38 | 1.41 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,390원 | -3.23% | 82 | 7 | -15.4% | 11.65 | 1.12 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 16,700원 | -1.18% | 81 | 4 | +32.3% | 7.45 | 1.01 | 0억 |
더즌 A462860 · 코스닥 | 2,735원 | -1.44% | 77 | 3 | -42.3% | 17.07 | 2.67 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 4,135원 | -2.93% | 82 | 6 | +29.0% | 7.64 | 0.46 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 16,700원 | -2.22% | 53 | 3 | -101.0% | -989.95 | 3.68 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 6,370원 | -3.63% | 24 | 3 | -94.0% | 163.60 | 1.72 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 5,370원 | -3.24% | 40 | 4 | -65.2% | 28.32 | 1.13 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,940원 | +0.78% | 15 | 2 | -158.9% | -16.72 | 3.37 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 10,400원 | -4.85% | 42 | 7 | -69.0% | 31.79 | 2.55 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 2,465원 | -2.57% | 38 | 6 | -96.8% | 313.01 | 0.53 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,700원 | -5.73% | 48 | 3 | -167.6% | -14.59 | 5.09 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 3,995원 | -0.99% | 57 | 4 | -132.3% | -30.46 | 2.38 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 7,000원 | -6.04% | 2 | 2 | -1021.8% | -1.07 | 6.24 | 0억 |
형지글로벌 A308100 · 코스닥 | 681원 | -2.16% | 28 | 4 | -2039.3% | -0.51 | 0.30 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 88점
234,000원
+14.15%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 72점
113,800원
+29.91%카카오페이
A377300 · 퀀트 23점
46,550원
+3.22%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 47점
43,850원
-4.36%NHN KCP
A060250 · 퀀트 88점
17,930원
+3.05%위메이드
A112040 · 퀀트 17점
19,540원
+2.84%다날
A064260 · 퀀트 2점
6,160원
+0.65%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 56점
26,400원
-0.75%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 10점
3,490원
+0.14%KG이니시스
A035600 · 퀀트 80점
10,000원
-0.50%쿠콘
A294570 · 퀀트 87점
23,850원
0.00%한국정보인증
A053300 · 퀀트 82점
5,390원
-3.23%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 81점
16,700원
-1.18%더즌
A462860 · 퀀트 77점
2,735원
-1.44%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 82점
4,135원
-2.93%핑거
A163730 · 퀀트 53점
16,700원
-2.22%아톤
A158430 · 퀀트 24점
6,370원
-3.63%한컴위드
A054920 · 퀀트 40점
5,370원
-3.24%넥써쓰
A205500 · 퀀트 15점
1,940원
+0.78%라온시큐어
A042510 · 퀀트 42점
10,400원
-4.85%미투온
A201490 · 퀀트 38점
2,465원
-2.57%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 48점
3,700원
-5.73%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 57점
3,995원
-0.99%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
7,000원
-6.04%형지글로벌
A308100 · 퀀트 28점
681원
-2.16%