구성 종목
26개
오늘 등락률
-2.20%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
38.4
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 100,600원 | +3.82% | 14 | 6 | -83.2% | 58.86 | 1.62 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 52,800원 | +1.73% | 75 | 8 | +13.1% | 8.72 | 0.74 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 16,130원 | +7.03% | 49 | 8 | -18.9% | 12.16 | 0.74 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 16,000원 | +0.82% | 76 | 6 | -47.4% | 18.73 | 2.78 | 0억 |
엑스게이트 A356680 · 코스닥 | 25,000원 | +6.16% | 52 | 7 | -92.9% | 139.15 | 15.07 | 0억 |
아이씨티케이 A456010 · 코스닥 | 33,650원 | +7.34% | 26 | 3 | -111.0% | -89.86 | 11.87 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,490원 | +0.14% | 10 | 3 | -80.0% | 49.23 | 3.21 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 7,710원 | -4.70% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,390원 | -3.23% | 82 | 7 | -15.4% | 11.65 | 1.12 | 0억 |
케이씨에스 A115500 · 코스닥 | 16,500원 | -5.12% | 57 | 7 | -89.0% | 89.41 | 13.22 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 3,105원 | +2.64% | 55 | 5 | -121.0% | -46.88 | 5.16 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 6,370원 | -3.63% | 24 | 3 | -94.0% | 163.60 | 1.72 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 5,370원 | -3.24% | 40 | 4 | -65.2% | 28.32 | 1.13 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 12,590원 | -3.45% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
무림P&P A009580 · 코스피 | 2,050원 | -1.91% | 20 | 3 | -367.2% | -3.69 | 0.23 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 14,010원 | -11.27% | 24 | 6 | -146.5% | -21.19 | 1.71 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 10,400원 | -4.85% | 42 | 7 | -69.0% | 31.79 | 2.55 | 0억 |
큐에스아이 A066310 · 코스닥 | 11,930원 | -4.64% | 85 | 5 | -64.4% | 27.71 | 1.42 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 2,785원 | +0.18% | 15 | 7 | -122.3% | -44.15 | 3.08 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 8,610원 | -5.28% | 98 | 8 | -61.9% | 25.89 | 0.62 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,365원 | -5.59% | 2 | 1 | -452.9% | -2.79 | 2.66 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,700원 | -5.73% | 48 | 3 | -167.6% | -14.59 | 5.09 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,825원 | -0.78% | 23 | 6 | -157.4% | -17.16 | 1.24 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 7,000원 | -6.04% | 2 | 2 | -1021.8% | -1.07 | 6.24 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,810원 | -12.21% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 2,065원 | -5.49% | 7 | 3 | -318.8% | -4.51 | 1.80 | 0억 |
SK텔레콤
A017670 · 퀀트 14점
100,600원
+3.82%KT
A030200 · 퀀트 75점
52,800원
+1.73%LG유플러스
A032640 · 퀀트 49점
16,130원
+7.03%쏠리드
A050890 · 퀀트 76점
16,000원
+0.82%엑스게이트
A356680 · 퀀트 52점
25,000원
+6.16%아이씨티케이
A456010 · 퀀트 26점
33,650원
+7.34%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 10점
3,490원
+0.14%우리로
A046970 · 퀀트 38점
7,710원
-4.70%한국정보인증
A053300 · 퀀트 82점
5,390원
-3.23%케이씨에스
A115500 · 퀀트 57점
16,500원
-5.12%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 55점
3,105원
+2.64%아톤
A158430 · 퀀트 24점
6,370원
-3.63%한컴위드
A054920 · 퀀트 40점
5,370원
-3.24%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
12,590원
-3.45%무림P&P
A009580 · 퀀트 20점
2,050원
-1.91%에이엘티
A172670 · 퀀트 24점
14,010원
-11.27%라온시큐어
A042510 · 퀀트 42점
10,400원
-4.85%큐에스아이
A066310 · 퀀트 85점
11,930원
-4.64%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 15점
2,785원
+0.18%코위버
A056360 · 퀀트 98점
8,610원
-5.28%한울소재과학
A091440 · 퀀트 2점
2,365원
-5.59%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 48점
3,700원
-5.73%포톤
A208710 · 퀀트 23점
3,825원
-0.78%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
7,000원
-6.04%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,810원
-12.21%라닉스
A317120 · 퀀트 7점
2,065원
-5.49%