구성 종목
66개
오늘 등락률
-3.66%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
46.7
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아 A000270 · 코스피 | 169,200원 | +2.98% | 54 | 5 | +7.3% | 9.19 | 1.04 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,173,000원 | -2.25% | 57 | 6 | -75.3% | 39.94 | 6.44 | 0억 |
한화오션 A042660 · 코스피 | 123,300원 | -0.72% | 40 | 7 | -63.5% | 27.01 | 6.06 | 0억 |
HD한국조선해양 A009540 · 코스피 | 423,000원 | +1.93% | 80 | 9 | -20.4% | 12.38 | 2.30 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 200,500원 | -2.67% | 91 | 5 | -64.5% | 27.79 | 7.02 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 105,000원 | -0.85% | 44 | 4 | -92.4% | 129.91 | 4.19 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 801,000원 | -6.43% | 55 | 6 | -84.2% | 61.91 | 12.76 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 168,300원 | +0.24% | 35 | 4 | -87.9% | 81.65 | 8.67 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 26,800원 | -0.74% | 27 | 5 | -38.5% | 16.03 | 0.91 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 133,700원 | -3.95% | 75 | 6 | -59.5% | 24.37 | 0.86 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 22,700원 | -2.37% | 26 | 5 | -105.7% | -174.37 | 37.00 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 15,210원 | -2.12% | 42 | 3 | -87.7% | 80.29 | 16.31 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 91,000원 | +3.06% | 50 | 5 | -85.8% | 69.58 | 0.67 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 90,100원 | -3.22% | 97 | 7 | -88.2% | 83.57 | 7.26 | 0억 |
비츠로셀 A082920 · 코스닥 | 52,600원 | -0.38% | 97 | 5 | -74.8% | 39.08 | 7.38 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 80,200원 | -2.79% | 45 | 3 | -22.9% | 12.79 | 1.00 | 0억 |
HJ중공업 A097230 · 코스피 | 20,550원 | -0.96% | 40 | 6 | -64.0% | 27.38 | 2.82 | 0억 |
STX엔진 A077970 · 코스피 | 40,400원 | -1.94% | 9 | 6 | -58.3% | 23.67 | 4.93 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 51,100원 | -4.31% | 42 | 3 | -97.3% | 359.19 | 15.32 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 133,700원 | -4.43% | 73 | 5 | -92.5% | 131.76 | 6.42 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 43,200원 | -0.58% | 78 | 3 | -59.2% | 24.14 | 1.74 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 29,900원 | -2.92% | 59 | 7 | -14.3% | 11.51 | 0.82 | 0억 |
엠앤씨솔루션 A484870 · 코스피 | 74,800원 | -1.71% | 35 | 5 | -39.9% | 16.40 | 4.04 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 78,600원 | -2.60% | 54 | 8 | -87.6% | 79.43 | 12.89 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 80,800원 | -4.38% | 77 | 3 | -68.6% | 31.38 | 4.01 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 12,990원 | -15.70% | 2 | 3 | -233.3% | -7.40 | 3.45 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 17,310원 | -5.92% | 93 | 7 | -79.6% | 48.33 | 12.86 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 39,000원 | -2.99% | 87 | 5 | +54.9% | 6.36 | 0.49 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 9,330원 | -7.35% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 26,750원 | -10.54% | 13 | 5 | -131.2% | -31.57 | 2.60 | 0억 |
삼양컴텍 A484590 · 코스닥 | 8,480원 | -7.73% | 9 | 6 | -46.2% | 18.32 | 2.44 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 12,860원 | -3.16% | 78 | 7 | -86.2% | 71.47 | 1.44 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 12,670원 | -5.73% | 2 | 4 | -365.9% | -3.71 | 3.41 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 23,000원 | -4.96% | 4 | 4 | -85.8% | 69.28 | 4.61 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 11,890원 | +5.50% | 5 | 4 | -90.5% | 103.42 | 2.92 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,480원 | -4.40% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 21,000원 | -6.67% | 47 | 4 | -108.3% | -118.49 | 3.50 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 20,750원 | -5.03% | 99 | 8 | +19.1% | 8.27 | 0.79 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 12,490원 | -5.16% | 79 | 5 | -68.5% | 31.35 | 3.01 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 3,115원 | -7.57% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
RF시스템즈 A474610 · 코스닥 | 10,530원 | -16.89% | 46 | 6 | -67.5% | 30.35 | 3.46 | 0억 |
신화프리텍 A095190 · 코스닥 | 2,075원 | -5.68% | 18 | 6 | -125.4% | -38.83 | 1.36 | 0억 |
YTN A040300 · 코스닥 | 2,680원 | -1.29% | 58 | 4 | -196.8% | -10.18 | 0.59 | 0억 |
대성하이텍 A129920 · 코스닥 | 7,360원 | -2.90% | 6 | 2 | -260.8% | -6.13 | 2.69 | 0억 |
빅텍 A065450 · 코스닥 | 3,830원 | -5.20% | 53 | 5 | -63.4% | 26.94 | 2.00 | 0억 |
휴니드 A005870 · 코스피 | 6,270원 | -3.24% | 15 | 2 | -184.3% | -11.69 | 0.58 | 0억 |
아이티센엔텍 A010280 · 코스닥 | 6,560원 | -3.81% | 73 | 8 | +265.7% | 2.70 | 0.81 | 0억 |
코츠테크놀로지 A448710 · 코스닥 | 15,900원 | -5.02% | 55 | 4 | -22.8% | 12.76 | 1.67 | 0억 |
쎄크 A081180 · 코스닥 | 9,500원 | +1.06% | 7 | 4 | -151.1% | -19.30 | 2.86 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 2,540원 | -4.69% | 16 | 8 | -67.2% | 30.05 | 0.63 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,570원 | +1.09% | 89 | 8 | +97.1% | 5.00 | 0.56 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,760원 | -4.13% | 30 | 6 | -83.0% | 58.06 | 1.38 | 0억 |
코콤 A015710 · 코스닥 | 3,300원 | -0.45% | 35 | 6 | -41.7% | 16.92 | 0.46 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,060원 | -3.74% | 40 | 3 | -218.1% | -8.34 | 0.48 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 909원 | -3.30% | 80 | 7 | +326.1% | 2.31 | 0.74 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 3,120원 | -3.85% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
솔디펜스 A215090 · 코스닥 | 1,871원 | -2.04% | 38 | 3 | -53.3% | 21.11 | 0.87 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,595원 | -2.44% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 3,315원 | -3.77% | 59 | 9 | -51.6% | 20.38 | 0.81 | 0억 |
카티스 A140430 · 코스닥 | 3,300원 | -5.71% | 36 | 6 | -115.1% | -65.18 | 1.06 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,197원 | -2.60% | 15 | 4 | -618.7% | -1.90 | 0.93 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,489원 | -5.64% | 76 | 7 | +17.5% | 8.40 | 0.62 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 2,105원 | -2.55% | 86 | 6 | -84.1% | 61.97 | 0.70 | 0억 |
국영지앤엠 A006050 · 코스닥 | 845원 | -4.95% | 34 | 6 | -75.4% | 40.16 | 0.60 | 0억 |
이노시뮬레이션 A274400 · 코스닥 | 3,145원 | -1.26% | 41 | 7 | -145.4% | -21.76 | 0.94 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,070원 | -8.08% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
기아
A000270 · 퀀트 54점
169,200원
+2.98%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
1,173,000원
-2.25%한화오션
A042660 · 퀀트 40점
123,300원
-0.72%HD한국조선해양
A009540 · 퀀트 80점
423,000원
+1.93%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
200,500원
-2.67%한화시스템
A272210 · 퀀트 44점
105,000원
-0.85%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 55점
801,000원
-6.43%한국항공우주
A047810 · 퀀트 35점
168,300원
+0.24%대한항공
A003490 · 퀀트 27점
26,800원
-0.74%한화
A000880 · 퀀트 75점
133,700원
-3.95%대한광통신
A010170 · 퀀트 26점
22,700원
-2.37%우리기술
A032820 · 퀀트 42점
15,210원
-2.12%현대위아
A011210 · 퀀트 50점
91,000원
+3.06%RFHIC
A218410 · 퀀트 97점
90,100원
-3.22%비츠로셀
A082920 · 퀀트 97점
52,600원
-0.38%풍산
A103140 · 퀀트 45점
80,200원
-2.79%HJ중공업
A097230 · 퀀트 40점
20,550원
-0.96%STX엔진
A077970 · 퀀트 9점
40,400원
-1.94%삼현
A437730 · 퀀트 42점
51,100원
-4.31%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 73점
133,700원
-4.43%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 78점
43,200원
-0.58%SNT모티브
A064960 · 퀀트 59점
29,900원
-2.92%엠앤씨솔루션
A484870 · 퀀트 35점
74,800원
-1.71%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 54점
78,600원
-2.60%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 77점
80,800원
-4.38%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 2점
12,990원
-15.70%파이버프로
A368770 · 퀀트 93점
17,310원
-5.92%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
39,000원
-2.99%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
9,330원
-7.35%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 13점
26,750원
-10.54%삼양컴텍
A484590 · 퀀트 9점
8,480원
-7.73%비츠로테크
A042370 · 퀀트 78점
12,860원
-3.16%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
12,670원
-5.73%그린광학
A0015G0 · 퀀트 4점
23,000원
-4.96%삼미금속
A012210 · 퀀트 5점
11,890원
+5.50%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,480원
-4.40%제노코
A361390 · 퀀트 47점
21,000원
-6.67%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
20,750원
-5.03%웨이비스
A289930 · 퀀트 79점
12,490원
-5.16%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
3,115원
-7.57%RF시스템즈
A474610 · 퀀트 46점
10,530원
-16.89%신화프리텍
A095190 · 퀀트 18점
2,075원
-5.68%YTN
A040300 · 퀀트 58점
2,680원
-1.29%대성하이텍
A129920 · 퀀트 6점
7,360원
-2.90%빅텍
A065450 · 퀀트 53점
3,830원
-5.20%휴니드
A005870 · 퀀트 15점
6,270원
-3.24%아이티센엔텍
A010280 · 퀀트 73점
6,560원
-3.81%코츠테크놀로지
A448710 · 퀀트 55점
15,900원
-5.02%쎄크
A081180 · 퀀트 7점
9,500원
+1.06%한일단조
A024740 · 퀀트 16점
2,540원
-4.69%혜인
A003010 · 퀀트 89점
5,570원
+1.09%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 30점
4,760원
-4.13%코콤
A015710 · 퀀트 35점
3,300원
-0.45%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 40점
2,060원
-3.74%평화산업
A090080 · 퀀트 80점
909원
-3.30%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
3,120원
-3.85%솔디펜스
A215090 · 퀀트 38점
1,871원
-2.04%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,595원
-2.44%포메탈
A119500 · 퀀트 59점
3,315원
-3.77%카티스
A140430 · 퀀트 36점
3,300원
-5.71%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,197원
-2.60%디와이씨
A310870 · 퀀트 76점
1,489원
-5.64%스페코
A013810 · 퀀트 86점
2,105원
-2.55%국영지앤엠
A006050 · 퀀트 34점
845원
-4.95%이노시뮬레이션
A274400 · 퀀트 41점
3,145원
-1.26%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,070원
-8.08%