구성 종목
75개
오늘 등락률
-3.04%
상승 종목
12개
테마 퀀트 평균
42.5
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 423,500원 | +0.83% | 34 | 6 | -75.8% | 40.80 | 0.59 | 0억 |
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,373,000원 | +0.59% | 84 | 5 | -67.3% | 30.13 | 2.60 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 367,000원 | +6.53% | 77 | 4 | -186.9% | -11.34 | 0.67 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 245,500원 | +3.15% | 36 | 6 | -100.7% | -1440.46 | 4.92 | 0억 |
에코프로비엠 A247540 · 코스닥 | 217,000원 | -0.69% | 37 | 5 | -97.3% | 364.91 | 11.69 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 139,000원 | -3.94% | 57 | 7 | -96.9% | 316.14 | 8.88 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 168,300원 | -0.53% | 6 | 4 | -179.4% | -12.41 | 9.06 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 139,300원 | +1.53% | 4 | 5 | -228.1% | -7.70 | 6.55 | 0억 |
에코프로머티 A450080 · 코스피 | 62,200원 | -3.57% | 33 | 4 | -90.1% | 99.87 | 3.90 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 270,000원 | -3.91% | 89 | 8 | -53.0% | 20.96 | 2.89 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 382,500원 | -5.44% | 81 | 5 | -74.2% | 38.12 | 2.95 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 56,100원 | -2.09% | 31 | 2 | -135.3% | -27.90 | 1.78 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 153,100원 | -0.26% | 24 | 5 | -95.8% | 231.70 | 9.18 | 0억 |
코스모신소재 A005070 · 코스피 | 52,200원 | -4.40% | 7 | 4 | -103.4% | -292.75 | 3.27 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 19,310원 | -2.23% | 25 | 4 | -270.6% | -5.78 | 0.61 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,470원 | -3.53% | 30 | 6 | -103.4% | -287.85 | 3.83 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 44,400원 | -0.67% | 35 | 5 | -82.3% | 55.60 | 4.99 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 72,800원 | -16.23% | 29 | 1 | -121.1% | -46.78 | 5.60 | 0억 |
솔브레인홀딩스 A036830 · 코스닥 | 49,700원 | -1.58% | 100 | 6 | +375.3% | 2.07 | 0.58 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 10,500원 | -3.58% | 24 | 7 | -94.2% | 170.63 | 8.26 | 0억 |
대한유화 A006650 · 코스피 | 128,300원 | 0.00% | 99 | 6 | -3.0% | 10.16 | 0.45 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 11,690원 | +25.70% | 55 | 2 | -163.8% | -15.44 | 0.94 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 66,800원 | -5.25% | 74 | 7 | -91.3% | 113.30 | 3.27 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 35,100원 | -0.71% | 8 | 3 | -275.8% | -5.61 | 1.59 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 25,000원 | -1.38% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
동원시스템즈 A014820 · 코스피 | 21,950원 | -2.23% | 44 | 6 | -8.7% | 10.79 | 0.73 | 0억 |
애경케미칼 A161000 · 코스피 | 12,850원 | -5.24% | 41 | 4 | -104.7% | -209.37 | 0.91 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 49,250원 | +1.03% | 4 | 4 | -214.0% | -8.65 | 1.34 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 7,390원 | -1.99% | 88 | 7 | +157.4% | 3.83 | 0.35 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 14,190원 | -2.34% | 17 | 5 | -146.5% | -21.19 | 2.36 | 0억 |
더블유씨피 A393890 · 코스닥 | 15,980원 | -7.42% | 7 | 2 | -441.1% | -2.89 | 0.58 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 21,500원 | -27.49% | 44 | 4 | -92.0% | 123.64 | 1.90 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 24,700원 | -0.40% | 30 | 3 | -110.5% | -93.98 | 1.01 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 19,640원 | -3.25% | 80 | 4 | -105.8% | -169.97 | 1.75 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 73,200원 | -9.18% | 21 | 7 | -95.8% | 236.44 | 3.27 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 8,940원 | -3.56% | 16 | 4 | -163.2% | -15.59 | 0.57 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 15,240원 | -4.57% | 44 | 5 | -120.8% | -47.55 | 1.73 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 18,090원 | -7.61% | 6 | 3 | -283.7% | -5.37 | 3.69 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 20,450원 | -5.32% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 4,770원 | -1.55% | 78 | 7 | +120.3% | 4.47 | 0.32 | 0억 |
신성에스티 A416180 · 코스닥 | 32,700원 | -3.96% | 31 | 1 | -109.3% | -105.84 | 2.62 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 18,620원 | -2.00% | 49 | 6 | -86.4% | 72.32 | 1.68 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 11,090원 | -7.35% | 7 | 4 | -124.2% | -40.71 | 8.96 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 12,670원 | -5.73% | 2 | 4 | -365.9% | -3.71 | 3.41 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 21,000원 | -6.04% | 76 | 8 | -72.0% | 35.20 | 1.77 | 0억 |
신흥에스이씨 A243840 · 코스닥 | 7,170원 | -7.00% | 21 | 7 | -74.9% | 39.31 | 0.81 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 10,610원 | -6.27% | 92 | 7 | +61.4% | 6.11 | 0.88 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 13,150원 | -10.24% | 34 | 4 | -98.2% | 534.17 | 5.26 | 0억 |
에코앤드림 A101360 · 코스닥 | 14,050원 | -0.85% | 11 | 3 | -136.6% | -26.97 | 1.17 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 7,540원 | -11.50% | 58 | 3 | -89.7% | 95.47 | 3.71 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,235원 | -4.08% | 12 | 6 | -25.4% | 13.21 | 0.66 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 12,000원 | -6.98% | 47 | 6 | -76.7% | 42.40 | 0.88 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 4,600원 | -4.66% | 21 | 4 | -108.3% | -118.57 | 0.86 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,282원 | -5.25% | 16 | 6 | -43.9% | 17.56 | 0.76 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 4,895원 | -5.14% | 21 | 5 | -122.7% | -43.54 | 1.71 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 1,864원 | -1.64% | 100 | 6 | +156.2% | 3.85 | 0.51 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,790원 | -2.36% | 84 | 3 | +104.8% | 4.81 | 0.26 | 0억 |
이녹스 A088390 · 코스닥 | 10,310원 | -6.36% | 37 | 4 | +100.8% | 4.91 | 0.58 | 0억 |
삼기에너지솔루션즈 A419050 · 코스닥 | 1,594원 | -3.57% | 7 | 5 | -181.6% | -12.07 | 1.41 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 19,010원 | -6.81% | 88 | 7 | -48.4% | 19.10 | 0.63 | 0억 |
서원인텍 A093920 · 코스닥 | 4,800원 | -2.34% | 23 | 6 | -19.1% | 12.19 | 0.44 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 8,040원 | -4.74% | 99 | 8 | +155.0% | 3.87 | 0.91 | 0억 |
쎄노텍 A222420 · 코스닥 | 1,475원 | +10.24% | 37 | 7 | -66.2% | 29.17 | 1.64 | 0억 |
이닉스 A452400 · 코스닥 | 7,300원 | +0.55% | 53 | 4 | -96.5% | 277.92 | 0.56 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 3,315원 | -2.50% | 32 | 2 | -77.8% | 44.30 | 0.46 | 0억 |
조광페인트 A004910 · 코스피 | 3,660원 | -3.68% | 26 | 3 | -420.8% | -3.07 | 0.24 | 0억 |
유에스티 A263770 · 코스닥 | 1,800원 | -2.12% | 27 | 3 | -42.8% | 17.25 | 0.53 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,595원 | -2.44% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,842원 | -5.00% | 52 | 9 | -68.8% | 31.66 | 0.46 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 4,240원 | +2.17% | 48 | 2 | -162.7% | -15.71 | 0.92 | 0억 |
글로벌에스엠 A900070 · 코스닥 | 610원 | 0.00% | 90 | 9 | +86.1% | 5.30 | 0.27 | 0억 |
삼진엘앤디 A054090 · 코스닥 | 956원 | -7.00% | 28 | 7 | -190.1% | -10.93 | 0.63 | 0억 |
에이에프더블류 A312610 · 코스닥 | 994원 | -1.49% | 21 | 3 | -616.4% | -1.91 | 0.44 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 2,700원 | +0.19% | 31 | 4 | -454.7% | -2.78 | 0.51 | 0억 |
코이즈 A121850 · 코스닥 | 2,300원 | +0.66% | 3 | 1 | -808.2% | -1.39 | 1.63 | 0억 |
POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 34점
423,500원
+0.83%고려아연
A010130 · 퀀트 84점
1,373,000원
+0.59%LG화학
A051910 · 퀀트 77점
367,000원
+6.53%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 36점
245,500원
+3.15%에코프로비엠
A247540 · 퀀트 37점
217,000원
-0.69%에코프로
A086520 · 퀀트 57점
139,000원
-3.94%엘앤에프
A066970 · 퀀트 6점
168,300원
-0.53%SKC
A011790 · 퀀트 4점
139,300원
+1.53%에코프로머티
A450080 · 퀀트 33점
62,200원
-3.57%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 89점
270,000원
-3.91%솔브레인
A357780 · 퀀트 81점
382,500원
-5.44%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 31점
56,100원
-2.09%대주전자재료
A078600 · 퀀트 24점
153,100원
-0.26%코스모신소재
A005070 · 퀀트 7점
52,200원
-4.40%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 25점
19,310원
-2.23%후성
A093370 · 퀀트 30점
11,470원
-3.53%신성델타테크
A065350 · 퀀트 35점
44,400원
-0.67%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 29점
72,800원
-16.23%솔브레인홀딩스
A036830 · 퀀트 100점
49,700원
-1.58%피노
A033790 · 퀀트 24점
10,500원
-3.58%대한유화
A006650 · 퀀트 99점
128,300원
0.00%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 55점
11,690원
+25.70%나노신소재
A121600 · 퀀트 74점
66,800원
-5.25%엔켐
A348370 · 퀀트 8점
35,100원
-0.71%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
25,000원
-1.38%동원시스템즈
A014820 · 퀀트 44점
21,950원
-2.23%애경케미칼
A161000 · 퀀트 41점
12,850원
-5.24%천보
A278280 · 퀀트 4점
49,250원
+1.03%성우하이텍
A015750 · 퀀트 88점
7,390원
-1.99%코스모화학
A005420 · 퀀트 17점
14,190원
-2.34%더블유씨피
A393890 · 퀀트 7점
15,980원
-7.42%엠케이전자
A033160 · 퀀트 44점
21,500원
-27.49%DI동일
A001530 · 퀀트 30점
24,700원
-0.40%율촌화학
A008730 · 퀀트 80점
19,640원
-3.25%알멕
A354320 · 퀀트 21점
73,200원
-9.18%동화기업
A025900 · 퀀트 16점
8,940원
-3.56%TCC스틸
A002710 · 퀀트 44점
15,240원
-4.57%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
18,090원
-7.61%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
20,450원
-5.32%KG케미칼
A001390 · 퀀트 78점
4,770원
-1.55%신성에스티
A416180 · 퀀트 31점
32,700원
-3.96%한농화성
A011500 · 퀀트 49점
18,620원
-2.00%강원에너지
A114190 · 퀀트 7점
11,090원
-7.35%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
12,670원
-5.73%상신이디피
A091580 · 퀀트 76점
21,000원
-6.04%신흥에스이씨
A243840 · 퀀트 21점
7,170원
-7.00%이랜텍
A054210 · 퀀트 92점
10,610원
-6.27%나노팀
A417010 · 퀀트 34점
13,150원
-10.24%에코앤드림
A101360 · 퀀트 11점
14,050원
-0.85%메가터치
A446540 · 퀀트 58점
7,540원
-11.50%알루코
A001780 · 퀀트 12점
2,235원
-4.08%성우
A458650 · 퀀트 47점
12,000원
-6.98%파워로직스
A047310 · 퀀트 21점
4,600원
-4.66%조일알미늄
A018470 · 퀀트 16점
1,282원
-5.25%켐트로스
A220260 · 퀀트 21점
4,895원
-5.14%광무
A029480 · 퀀트 100점
1,864원
-1.64%황금에스티
A032560 · 퀀트 84점
5,790원
-2.36%이녹스
A088390 · 퀀트 37점
10,310원
-6.36%삼기에너지솔루션즈
A419050 · 퀀트 7점
1,594원
-3.57%테이팩스
A055490 · 퀀트 88점
19,010원
-6.81%서원인텍
A093920 · 퀀트 23점
4,800원
-2.34%영화테크
A265560 · 퀀트 99점
8,040원
-4.74%쎄노텍
A222420 · 퀀트 37점
1,475원
+10.24%이닉스
A452400 · 퀀트 53점
7,300원
+0.55%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 32점
3,315원
-2.50%조광페인트
A004910 · 퀀트 26점
3,660원
-3.68%유에스티
A263770 · 퀀트 27점
1,800원
-2.12%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,595원
-2.44%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 52점
1,842원
-5.00%에스켐
A475660 · 퀀트 48점
4,240원
+2.17%글로벌에스엠
A900070 · 퀀트 90점
610원
0.00%삼진엘앤디
A054090 · 퀀트 28점
956원
-7.00%에이에프더블류
A312610 · 퀀트 21점
994원
-1.49%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 31점
2,700원
+0.19%코이즈
A121850 · 퀀트 3점
2,300원
+0.66%