구성 종목
46개
오늘 등락률
-2.97%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
44.7
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 77,600원 | -3.96% | 4 | 1 | -124.2% | -40.77 | 6.07 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 90,100원 | -3.22% | 97 | 7 | -88.2% | 83.57 | 7.26 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,800원 | -1.50% | 76 | 5 | -93.5% | 151.86 | 2.86 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 133,100원 | -11.27% | 90 | 4 | -78.8% | 46.39 | 5.82 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 33,350원 | +6.89% | 30 | 5 | -117.3% | -57.04 | 10.81 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 16,000원 | +0.82% | 76 | 6 | -47.4% | 18.73 | 2.78 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 10,500원 | -3.58% | 24 | 7 | -94.2% | 170.63 | 8.26 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 45,300원 | -0.44% | 96 | 4 | +147.1% | 3.99 | 1.29 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 78,600원 | -2.60% | 54 | 8 | -87.6% | 79.43 | 12.89 | 0억 |
티엠씨 A217590 · 코스피 | 22,800원 | -8.80% | 13 | 4 | -102.1% | -476.99 | 5.44 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 4,820원 | -13.93% | 28 | 3 | -131.0% | -31.79 | 8.09 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 34,750원 | 0.00% | 45 | 6 | -139.8% | -24.76 | 6.42 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 31,850원 | +8.33% | 20 | 6 | -119.4% | -50.79 | 3.19 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 7,710원 | -4.70% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 42,200원 | +0.72% | 71 | 4 | -91.7% | 118.82 | 2.05 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 39,700원 | +0.51% | 6 | 3 | -118.5% | -53.13 | 6.22 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,480원 | -4.40% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 15,260원 | -5.57% | 26 | 5 | -115.1% | -65.38 | 2.49 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 13,090원 | -1.13% | 97 | 6 | +35.1% | 7.30 | 1.04 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 3,105원 | +2.64% | 55 | 5 | -121.0% | -46.88 | 5.16 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 3,860원 | -0.52% | 90 | 7 | -143.2% | -22.80 | 0.63 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 12,490원 | -5.16% | 79 | 5 | -68.5% | 31.35 | 3.01 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 3,115원 | -7.57% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 6,100원 | -4.69% | 2 | 5 | -554.5% | -2.17 | 30.80 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 4,735원 | -4.63% | 31 | 5 | -101.9% | -520.33 | 6.90 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 12,590원 | -3.45% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 6,980원 | -3.46% | 50 | 5 | -47.5% | 18.78 | 1.02 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 1,291원 | -7.79% | 6 | 2 | -186.0% | -11.47 | 3.34 | 0억 |
머큐리 A100590 · 코스닥 | 6,100원 | -6.44% | 47 | 7 | -90.2% | 100.94 | 0.85 | 0억 |
빛샘전자 A072950 · 코스닥 | 12,030원 | -7.32% | 95 | 7 | -19.7% | 12.28 | 1.36 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 8,610원 | -5.28% | 98 | 8 | -61.9% | 25.89 | 0.62 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,584원 | +12.26% | 28 | 6 | -160.3% | -16.35 | 5.94 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 3,155원 | -5.82% | 27 | 3 | -338.4% | -4.13 | 2.00 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 1,626원 | -2.63% | 60 | 8 | -36.3% | 15.48 | 1.12 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,365원 | -5.59% | 2 | 1 | -452.9% | -2.79 | 2.66 | 0억 |
옵티시스 A109080 · 코스닥 | 12,920원 | +1.65% | 83 | 4 | -49.5% | 19.54 | 1.31 | 0억 |
주성코퍼레이션 A109070 · 코스피 | 1,369원 | +1.56% | 11 | 3 | -73.2% | 36.83 | 2.47 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 1,758원 | -9.15% | 34 | 5 | -188.7% | -11.11 | 2.55 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 4,080원 | -4.23% | 15 | 4 | -177.8% | -12.67 | 2.35 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,760원 | -4.13% | 30 | 6 | -83.0% | 58.06 | 1.38 | 0억 |
파이오링크 A170790 · 코스닥 | 9,130원 | -0.44% | 92 | 7 | +15.5% | 8.54 | 0.72 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 3,120원 | -3.85% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
알엔투테크놀로지 A148250 · 코스닥 | 2,995원 | -2.12% | 11 | 3 | -239.8% | -7.05 | 1.10 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 3,040원 | -1.46% | 39 | 6 | -92.8% | 135.20 | 0.61 | 0억 |
텔콘RF제약 A200230 · 코스닥 | 409원 | -4.22% | 23 | 6 | -354.9% | -3.87 | 0.33 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 2,010원 | -7.16% | 73 | 4 | -125.0% | -39.46 | 1.34 | 0억 |
서진시스템
A178320 · 퀀트 4점
77,600원
-3.96%RFHIC
A218410 · 퀀트 97점
90,100원
-3.22%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 76점
32,800원
-1.50%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 90점
133,100원
-11.27%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 30점
33,350원
+6.89%쏠리드
A050890 · 퀀트 76점
16,000원
+0.82%피노
A033790 · 퀀트 24점
10,500원
-3.58%삼지전자
A037460 · 퀀트 96점
45,300원
-0.44%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 54점
78,600원
-2.60%티엠씨
A217590 · 퀀트 13점
22,800원
-8.80%빛과전자
A069540 · 퀀트 28점
4,820원
-13.93%오이솔루션
A138080 · 퀀트 45점
34,750원
0.00%에치에프알
A230240 · 퀀트 20점
31,850원
+8.33%우리로
A046970 · 퀀트 38점
7,710원
-4.70%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 71점
42,200원
+0.72%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 6점
39,700원
+0.51%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,480원
-4.40%AP위성
A211270 · 퀀트 26점
15,260원
-5.57%유비쿼스
A264450 · 퀀트 97점
13,090원
-1.13%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 55점
3,105원
+2.64%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 90점
3,860원
-0.52%웨이비스
A289930 · 퀀트 79점
12,490원
-5.16%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
3,115원
-7.57%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 2점
6,100원
-4.69%라이콤
A388790 · 퀀트 31점
4,735원
-4.63%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
12,590원
-3.45%가온그룹
A078890 · 퀀트 50점
6,980원
-3.46%기가레인
A049080 · 퀀트 6점
1,291원
-7.79%머큐리
A100590 · 퀀트 47점
6,100원
-6.44%빛샘전자
A072950 · 퀀트 95점
12,030원
-7.32%코위버
A056360 · 퀀트 98점
8,610원
-5.28%다보링크
A340360 · 퀀트 28점
1,584원
+12.26%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 27점
3,155원
-5.82%와이어블
A065530 · 퀀트 60점
1,626원
-2.63%한울소재과학
A091440 · 퀀트 2점
2,365원
-5.59%옵티시스
A109080 · 퀀트 83점
12,920원
+1.65%주성코퍼레이션
A109070 · 퀀트 11점
1,369원
+1.56%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 34점
1,758원
-9.15%쏘닉스
A088280 · 퀀트 15점
4,080원
-4.23%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 30점
4,760원
-4.13%파이오링크
A170790 · 퀀트 92점
9,130원
-0.44%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
3,120원
-3.85%알엔투테크놀로지
A148250 · 퀀트 11점
2,995원
-2.12%에프알텍
A073540 · 퀀트 39점
3,040원
-1.46%텔콘RF제약
A200230 · 퀀트 23점
409원
-4.22%CS
A065770 · 퀀트 73점
2,010원
-7.16%