구성 종목
54개
오늘 등락률
-1.17%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
46.3
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 317,000원 | +5.84% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 293,000원 | +29.93% | 55 | 7 | -74.8% | 39.17 | 1.50 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 100,600원 | +3.82% | 14 | 6 | -83.2% | 58.86 | 1.62 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 52,800원 | +1.73% | 75 | 8 | +13.1% | 8.72 | 0.74 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 129,200원 | +1.33% | 88 | 7 | -82.5% | 56.26 | 12.20 | 0억 |
대덕전자 A353200 · 코스피 | 190,900원 | +15.84% | 96 | 9 | -87.9% | 81.77 | 8.80 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 16,130원 | +7.03% | 49 | 8 | -18.9% | 12.16 | 0.74 | 0억 |
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 77,600원 | -3.96% | 4 | 1 | -124.2% | -40.77 | 6.07 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 22,700원 | -2.37% | 26 | 5 | -105.7% | -174.37 | 37.00 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 90,100원 | -3.22% | 97 | 7 | -88.2% | 83.57 | 7.26 | 0억 |
LS에코에너지 A229640 · 코스피 | 69,100원 | -3.09% | 77 | 8 | -81.8% | 54.05 | 10.11 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,800원 | -1.50% | 76 | 5 | -93.5% | 151.86 | 2.86 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 33,350원 | +6.89% | 30 | 5 | -117.3% | -57.04 | 10.81 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 16,000원 | +0.82% | 76 | 6 | -47.4% | 18.73 | 2.78 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 45,300원 | -0.44% | 96 | 4 | +147.1% | 3.99 | 1.29 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 25,000원 | -1.38% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
PS일렉트로닉스 A332570 · 코스닥 | 11,760원 | -9.54% | 28 | 6 | -49.3% | 19.45 | 3.93 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 4,820원 | -13.93% | 28 | 3 | -131.0% | -31.79 | 8.09 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 34,750원 | 0.00% | 45 | 6 | -139.8% | -24.76 | 6.42 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 31,850원 | +8.33% | 20 | 6 | -119.4% | -50.79 | 3.19 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 7,710원 | -4.70% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 42,200원 | +0.72% | 71 | 4 | -91.7% | 118.82 | 2.05 | 0억 |
나무기술 A242040 · 코스닥 | 8,780원 | +17.22% | 29 | 7 | -105.8% | -169.07 | 5.87 | 0억 |
코스텍시스 A355150 · 코스닥 | 38,350원 | -7.37% | 29 | 6 | -97.9% | 467.06 | 12.05 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 39,700원 | +0.51% | 6 | 3 | -118.5% | -53.13 | 6.22 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,480원 | -4.40% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
와이솔 A122990 · 코스닥 | 7,690원 | -0.77% | 33 | 5 | -230.1% | -7.57 | 0.73 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 13,090원 | -1.13% | 97 | 6 | +35.1% | 7.30 | 1.04 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 3,105원 | +2.64% | 55 | 5 | -121.0% | -46.88 | 5.16 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 12,490원 | -5.16% | 79 | 5 | -68.5% | 31.35 | 3.01 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 3,115원 | -7.57% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 6,100원 | -4.69% | 2 | 5 | -554.5% | -2.17 | 30.80 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 4,735원 | -4.63% | 31 | 5 | -101.9% | -520.33 | 6.90 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 12,590원 | -3.45% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
텔코웨어 A078000 · 코스피 | 14,190원 | -5.08% | 75 | 6 | -7.3% | 10.63 | 1.17 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 1,291원 | -7.79% | 6 | 2 | -186.0% | -11.47 | 3.34 | 0억 |
오파스넷 A173130 · 코스닥 | 7,190원 | -3.88% | 80 | 9 | +41.0% | 6.99 | 1.55 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 8,610원 | -5.28% | 98 | 8 | -61.9% | 25.89 | 0.62 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,584원 | +12.26% | 28 | 6 | -160.3% | -16.35 | 5.94 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 3,155원 | -5.82% | 27 | 3 | -338.4% | -4.13 | 2.00 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 1,626원 | -2.63% | 60 | 8 | -36.3% | 15.48 | 1.12 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,365원 | -5.59% | 2 | 1 | -452.9% | -2.79 | 2.66 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 1,758원 | -9.15% | 34 | 5 | -188.7% | -11.11 | 2.55 | 0억 |
이루온 A065440 · 코스닥 | 2,595원 | -6.99% | 18 | 1 | -101.1% | -904.58 | 1.62 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 4,080원 | -4.23% | 15 | 4 | -177.8% | -12.67 | 2.35 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,760원 | -4.13% | 30 | 6 | -83.0% | 58.06 | 1.38 | 0억 |
알에프텍 A061040 · 코스닥 | 6,420원 | -12.89% | 21 | 1 | -463.2% | -2.71 | 0.44 | 0억 |
네이블 A153460 · 코스닥 | 7,270원 | -3.84% | 39 | 3 | -62.7% | 26.42 | 1.41 | 0억 |
엔텔스 A069410 · 코스닥 | 4,600원 | +1.55% | 43 | 5 | -37.0% | 15.64 | 0.84 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 3,120원 | -3.85% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
아이크래프트 A052460 · 코스닥 | 2,890원 | +1.40% | 89 | 7 | +119.0% | 4.50 | 0.97 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 3,040원 | -1.46% | 39 | 6 | -92.8% | 135.20 | 0.61 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,070원 | -8.08% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 2,010원 | -7.16% | 73 | 4 | -125.0% | -39.46 | 1.34 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
317,000원
+5.84%LG전자
A066570 · 퀀트 55점
293,000원
+29.93%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 14점
100,600원
+3.82%KT
A030200 · 퀀트 75점
52,800원
+1.73%이수페타시스
A007660 · 퀀트 88점
129,200원
+1.33%대덕전자
A353200 · 퀀트 96점
190,900원
+15.84%LG유플러스
A032640 · 퀀트 49점
16,130원
+7.03%서진시스템
A178320 · 퀀트 4점
77,600원
-3.96%대한광통신
A010170 · 퀀트 26점
22,700원
-2.37%RFHIC
A218410 · 퀀트 97점
90,100원
-3.22%LS에코에너지
A229640 · 퀀트 77점
69,100원
-3.09%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 76점
32,800원
-1.50%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 30점
33,350원
+6.89%쏠리드
A050890 · 퀀트 76점
16,000원
+0.82%삼지전자
A037460 · 퀀트 96점
45,300원
-0.44%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
25,000원
-1.38%PS일렉트로닉스
A332570 · 퀀트 28점
11,760원
-9.54%빛과전자
A069540 · 퀀트 28점
4,820원
-13.93%오이솔루션
A138080 · 퀀트 45점
34,750원
0.00%에치에프알
A230240 · 퀀트 20점
31,850원
+8.33%우리로
A046970 · 퀀트 38점
7,710원
-4.70%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 71점
42,200원
+0.72%나무기술
A242040 · 퀀트 29점
8,780원
+17.22%코스텍시스
A355150 · 퀀트 29점
38,350원
-7.37%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 6점
39,700원
+0.51%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,480원
-4.40%와이솔
A122990 · 퀀트 33점
7,690원
-0.77%유비쿼스
A264450 · 퀀트 97점
13,090원
-1.13%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 55점
3,105원
+2.64%웨이비스
A289930 · 퀀트 79점
12,490원
-5.16%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
3,115원
-7.57%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 2점
6,100원
-4.69%라이콤
A388790 · 퀀트 31점
4,735원
-4.63%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
12,590원
-3.45%텔코웨어
A078000 · 퀀트 75점
14,190원
-5.08%기가레인
A049080 · 퀀트 6점
1,291원
-7.79%오파스넷
A173130 · 퀀트 80점
7,190원
-3.88%코위버
A056360 · 퀀트 98점
8,610원
-5.28%다보링크
A340360 · 퀀트 28점
1,584원
+12.26%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 27점
3,155원
-5.82%와이어블
A065530 · 퀀트 60점
1,626원
-2.63%한울소재과학
A091440 · 퀀트 2점
2,365원
-5.59%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 34점
1,758원
-9.15%이루온
A065440 · 퀀트 18점
2,595원
-6.99%쏘닉스
A088280 · 퀀트 15점
4,080원
-4.23%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 30점
4,760원
-4.13%알에프텍
A061040 · 퀀트 21점
6,420원
-12.89%네이블
A153460 · 퀀트 39점
7,270원
-3.84%엔텔스
A069410 · 퀀트 43점
4,600원
+1.55%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
3,120원
-3.85%아이크래프트
A052460 · 퀀트 89점
2,890원
+1.40%에프알텍
A073540 · 퀀트 39점
3,040원
-1.46%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,070원
-8.08%CS
A065770 · 퀀트 73점
2,010원
-7.16%