구성 종목
19개
오늘 등락률
-3.22%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
49.9
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 317,000원 | +5.84% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 2,333,000원 | +1.92% | 97 | 8 | -53.7% | 21.27 | 9.73 | 0억 |
DB하이텍 A000990 · 코스피 | 185,500원 | -4.53% | 95 | 6 | -66.7% | 29.56 | 3.86 | 0억 |
테스 A095610 · 코스닥 | 119,100원 | -2.62% | 95 | 4 | -71.9% | 35.10 | 5.62 | 0억 |
에스티아이 A039440 · 코스닥 | 28,700원 | -1.88% | 75 | 6 | -63.8% | 27.26 | 1.64 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 21,300원 | -6.17% | 93 | 4 | -15.1% | 11.61 | 1.86 | 0억 |
LB세미콘 A061970 · 코스닥 | 5,470원 | -4.87% | 3 | 6 | -482.3% | -2.58 | 1.28 | 0억 |
코스텍시스 A355150 · 코스닥 | 38,350원 | -7.37% | 29 | 6 | -97.9% | 467.06 | 12.05 | 0억 |
큐알티 A405100 · 코스닥 | 17,870원 | -6.00% | 43 | 5 | -77.9% | 44.68 | 2.74 | 0억 |
어보브반도체 A102120 · 코스닥 | 11,390원 | -4.92% | 57 | 8 | -59.2% | 24.14 | 1.83 | 0억 |
KEC A092220 · 코스피 | 4,965원 | -3.59% | 18 | 3 | -238.2% | -7.13 | 0.65 | 0억 |
파워넷 A037030 · 코스닥 | 7,440원 | +3.33% | 20 | 4 | -39.4% | 16.26 | 1.24 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 14,010원 | -11.27% | 24 | 6 | -146.5% | -21.19 | 1.71 | 0억 |
케이엔에스 A432470 · 코스닥 | 10,230원 | -3.22% | 48 | 3 | -113.7% | -71.93 | 1.66 | 0억 |
시지트로닉스 A429270 · 코스닥 | 7,100원 | -8.51% | 11 | 2 | -258.7% | -6.21 | 2.63 | 0억 |
아이언디바이스 A464500 · 코스닥 | 3,050원 | -2.09% | 36 | 1 | -193.4% | -10.56 | 1.70 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 826원 | -4.51% | 25 | 4 | -960.7% | -1.15 | 0.58 | 0억 |
에이루트 A096690 · 코스닥 | 5,900원 | -1.83% | 27 | 4 | -758.7% | -1.50 | 0.24 | 0억 |
나노씨엠에스 A247660 · 코스닥 | 4,705원 | +1.07% | 56 | 8 | -168.3% | -14.42 | 1.13 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
317,000원
+5.84%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
2,333,000원
+1.92%DB하이텍
A000990 · 퀀트 95점
185,500원
-4.53%테스
A095610 · 퀀트 95점
119,100원
-2.62%에스티아이
A039440 · 퀀트 75점
28,700원
-1.88%디아이티
A110990 · 퀀트 93점
21,300원
-6.17%LB세미콘
A061970 · 퀀트 3점
5,470원
-4.87%코스텍시스
A355150 · 퀀트 29점
38,350원
-7.37%큐알티
A405100 · 퀀트 43점
17,870원
-6.00%어보브반도체
A102120 · 퀀트 57점
11,390원
-4.92%KEC
A092220 · 퀀트 18점
4,965원
-3.59%파워넷
A037030 · 퀀트 20점
7,440원
+3.33%에이엘티
A172670 · 퀀트 24점
14,010원
-11.27%케이엔에스
A432470 · 퀀트 48점
10,230원
-3.22%시지트로닉스
A429270 · 퀀트 11점
7,100원
-8.51%아이언디바이스
A464500 · 퀀트 36점
3,050원
-2.09%아이에이
A038880 · 퀀트 25점
826원
-4.51%에이루트
A096690 · 퀀트 27점
5,900원
-1.83%나노씨엠에스
A247660 · 퀀트 56점
4,705원
+1.07%