구성 종목
25개
오늘 등락률
-0.88%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
53.0
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코웨이 A021240 · 코스피 | 90,000원 | -2.60% | 49 | 4 | +0.6% | 9.80 | 1.76 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 32,450원 | +5.36% | 35 | 6 | -92.8% | 137.30 | 8.50 | 0억 |
보령 A003850 · 코스피 | 9,020원 | -1.20% | 95 | 7 | +30.2% | 7.57 | 0.91 | 0억 |
에코프로에이치엔 A383310 · 코스닥 | 31,900원 | -1.24% | 35 | 4 | -78.6% | 46.03 | 2.12 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 27,800원 | -2.28% | 90 | 8 | +3.5% | 9.52 | 1.78 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 20,450원 | -5.32% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
나노 A187790 · 코스닥 | 6,410원 | -4.75% | 6 | 3 | -87.8% | 80.87 | 4.97 | 0억 |
삼일제약 A000520 · 코스피 | 7,420원 | -2.24% | 3 | 4 | -322.2% | -4.44 | 1.26 | 0억 |
롯데하이마트 A071840 · 코스피 | 6,790원 | -0.59% | 53 | 6 | -155.0% | -17.92 | 0.18 | 0억 |
안국약품 A001540 · 코스닥 | 11,500원 | +5.12% | 76 | 7 | +9.1% | 9.04 | 0.87 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 6,290원 | -3.82% | 71 | 9 | -78.7% | 46.30 | 1.68 | 0억 |
옵투스제약 A131030 · 코스닥 | 6,400원 | -4.05% | 79 | 5 | +4.7% | 9.41 | 0.68 | 0억 |
휴비츠 A065510 · 코스닥 | 6,940원 | -2.12% | 32 | 3 | -145.8% | -21.54 | 0.76 | 0억 |
위닉스 A044340 · 코스닥 | 4,435원 | -2.63% | 14 | 2 | -1321.9% | -0.81 | 0.68 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 3,690원 | -2.38% | 58 | 6 | -28.0% | 13.68 | 0.83 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 1,766원 | -5.05% | 74 | 6 | -72.7% | 36.01 | 0.84 | 0억 |
하츠 A066130 · 코스닥 | 3,675원 | -0.27% | 72 | 6 | +76.6% | 5.58 | 0.40 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 1,780원 | +0.62% | 71 | 2 | -258.7% | -6.21 | 0.31 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 3,130원 | -0.63% | 84 | 6 | +16.7% | 8.44 | 0.34 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,197원 | -2.60% | 15 | 4 | -618.7% | -1.90 | 0.93 | 0억 |
누리플랜 A069140 · 코스닥 | 2,155원 | +29.90% | 25 | 7 | -46.6% | 18.45 | 0.60 | 0억 |
케이웨더 A068100 · 코스닥 | 2,420원 | -3.39% | 76 | 4 | -121.7% | -45.41 | 1.79 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 3,340원 | -3.47% | 91 | 8 | +221.7% | 3.07 | 0.41 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 2,595원 | -1.89% | 21 | 5 | -274.2% | -5.66 | 0.95 | 0억 |
케스피온 A079190 · 코스닥 | 798원 | -10.34% | 56 | 7 | -234.4% | -7.33 | 1.14 | 0억 |
코웨이
A021240 · 퀀트 49점
90,000원
-2.60%포스코DX
A022100 · 퀀트 35점
32,450원
+5.36%보령
A003850 · 퀀트 95점
9,020원
-1.20%에코프로에이치엔
A383310 · 퀀트 35점
31,900원
-1.24%JW중외제약
A001060 · 퀀트 90점
27,800원
-2.28%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
20,450원
-5.32%나노
A187790 · 퀀트 6점
6,410원
-4.75%삼일제약
A000520 · 퀀트 3점
7,420원
-2.24%롯데하이마트
A071840 · 퀀트 53점
6,790원
-0.59%안국약품
A001540 · 퀀트 76점
11,500원
+5.12%파세코
A037070 · 퀀트 71점
6,290원
-3.82%옵투스제약
A131030 · 퀀트 79점
6,400원
-4.05%휴비츠
A065510 · 퀀트 32점
6,940원
-2.12%위닉스
A044340 · 퀀트 14점
4,435원
-2.63%국제약품
A002720 · 퀀트 58점
3,690원
-2.38%모나리자
A012690 · 퀀트 74점
1,766원
-5.05%하츠
A066130 · 퀀트 72점
3,675원
-0.27%씨앤투스
A352700 · 퀀트 71점
1,780원
+0.62%케이엠
A083550 · 퀀트 84점
3,130원
-0.63%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,197원
-2.60%누리플랜
A069140 · 퀀트 25점
2,155원
+29.90%케이웨더
A068100 · 퀀트 76점
2,420원
-3.39%성창오토텍
A080470 · 퀀트 91점
3,340원
-3.47%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 21점
2,595원
-1.89%케스피온
A079190 · 퀀트 56점
798원
-10.34%