구성 종목
40개
오늘 등락률
-0.45%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
55.7
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성물산 A028260 · 코스피 | 432,500원 | +8.26% | 81 | 7 | -62.3% | 26.10 | 1.07 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 147,000원 | +3.96% | 72 | 6 | -73.7% | 37.52 | 1.75 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 63,800원 | -0.47% | 33 | 6 | -41.9% | 16.98 | 1.71 | 0억 |
대우건설 A047040 · 코스피 | 26,200원 | +2.95% | 2 | 3 | -169.4% | -14.20 | 3.06 | 0억 |
삼성E&A A028050 · 코스피 | 52,900원 | +4.13% | 52 | 6 | -39.0% | 16.15 | 2.09 | 0억 |
HD건설기계 A267270 · 코스피 | 151,500원 | -2.38% | 48 | 5 | -68.7% | 31.49 | 1.64 | 0억 |
DL이앤씨 A375500 · 코스피 | 76,500원 | 0.00% | 95 | 6 | +62.5% | 6.07 | 0.57 | 0억 |
GS건설 A006360 · 코스피 | 30,500원 | +5.90% | 52 | 6 | -74.5% | 38.85 | 0.52 | 0억 |
전진건설로봇 A079900 · 코스피 | 60,200원 | +8.86% | 76 | 6 | -64.2% | 27.56 | 5.62 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 9,330원 | -7.35% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
현대코퍼레이션 A011760 · 코스피 | 27,650원 | -2.12% | 57 | 3 | +97.2% | 5.00 | 0.51 | 0억 |
TYM A002900 · 코스피 | 7,040원 | -1.26% | 90 | 9 | +96.0% | 5.03 | 0.68 | 0억 |
대동 A000490 · 코스피 | 8,520원 | -1.05% | 20 | 1 | -229.5% | -7.61 | 0.51 | 0억 |
SG A255220 · 코스닥 | 2,070원 | -1.66% | 23 | 5 | -157.3% | -17.21 | 2.17 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 20,750원 | -5.03% | 99 | 8 | +19.1% | 8.27 | 0.79 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 5,660원 | -1.22% | 46 | 4 | -94.3% | 174.92 | 0.80 | 0억 |
수산세보틱스 A017550 · 코스피 | 2,830원 | +9.90% | 93 | 3 | -8.8% | 10.81 | 0.83 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 3,860원 | -0.52% | 90 | 7 | -143.2% | -22.80 | 0.63 | 0억 |
현대에버다임 A041440 · 코스닥 | 8,720원 | +7.39% | 55 | 3 | -54.0% | 21.41 | 0.78 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 6,100원 | -4.69% | 2 | 5 | -554.5% | -2.17 | 30.80 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 16,710원 | +0.91% | 15 | 3 | -126.7% | -36.88 | 2.04 | 0억 |
디와이파워 A210540 · 코스피 | 12,960원 | -1.52% | 96 | 7 | +73.0% | 5.70 | 0.46 | 0억 |
에스와이스틸텍 A365330 · 코스닥 | 2,625원 | -4.20% | 44 | 3 | -121.2% | -46.63 | 1.53 | 0억 |
폴라리스AI A039980 · 코스닥 | 8,430원 | +1.08% | 51 | 2 | -107.3% | -134.94 | 1.22 | 0억 |
에스와이 A109610 · 코스닥 | 2,270원 | -2.37% | 39 | 3 | -216.1% | -8.50 | 0.70 | 0억 |
동일고무벨트 A163560 · 코스피 | 6,620원 | -1.78% | 98 | 7 | +99.8% | 4.93 | 0.38 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 5,720원 | +8.33% | 21 | 4 | -9.4% | 10.88 | 0.89 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 1,758원 | -9.15% | 34 | 5 | -188.7% | -11.11 | 2.55 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,570원 | +1.09% | 89 | 8 | +97.1% | 5.00 | 0.56 | 0억 |
대모 A317850 · 코스닥 | 7,810원 | +3.99% | 87 | 6 | -62.5% | 26.33 | 1.32 | 0억 |
유신 A054930 · 코스닥 | 21,000원 | -0.71% | 43 | 5 | +28.4% | 7.67 | 0.42 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 2,580원 | -3.73% | 26 | 3 | -242.3% | -6.93 | 0.41 | 0억 |
프리엠스 A053160 · 코스닥 | 8,020원 | -2.43% | 97 | 5 | -112.5% | -78.99 | 0.66 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 3,705원 | -2.24% | 79 | 6 | -76.1% | 41.32 | 0.73 | 0억 |
파라텍 A033540 · 코스닥 | 880원 | -9.93% | 17 | 2 | -597.3% | -1.98 | 0.54 | 0억 |
서연탑메탈 A019770 · 코스닥 | 3,730원 | +0.54% | 97 | 8 | +121.9% | 4.44 | 0.42 | 0억 |
에쓰씨엔지니어링 A023960 · 코스피 | 1,040원 | -0.29% | 10 | 0 | -250.2% | -6.57 | 0.94 | 0억 |
누보 A332290 · 코스닥 | 964원 | -9.48% | 24 | 5 | -33.8% | 14.89 | 1.14 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 2,105원 | -2.55% | 86 | 6 | -84.1% | 61.97 | 0.70 | 0억 |
대동금속 A020400 · 코스닥 | 3,270원 | -7.23% | 59 | 3 | -152.5% | -18.75 | 0.54 | 0억 |
삼성물산
A028260 · 퀀트 81점
432,500원
+8.26%현대건설
A000720 · 퀀트 72점
147,000원
+3.96%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 33점
63,800원
-0.47%대우건설
A047040 · 퀀트 2점
26,200원
+2.95%삼성E&A
A028050 · 퀀트 52점
52,900원
+4.13%HD건설기계
A267270 · 퀀트 48점
151,500원
-2.38%DL이앤씨
A375500 · 퀀트 95점
76,500원
0.00%GS건설
A006360 · 퀀트 52점
30,500원
+5.90%전진건설로봇
A079900 · 퀀트 76점
60,200원
+8.86%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
9,330원
-7.35%현대코퍼레이션
A011760 · 퀀트 57점
27,650원
-2.12%TYM
A002900 · 퀀트 90점
7,040원
-1.26%대동
A000490 · 퀀트 20점
8,520원
-1.05%SG
A255220 · 퀀트 23점
2,070원
-1.66%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
20,750원
-5.03%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 46점
5,660원
-1.22%수산세보틱스
A017550 · 퀀트 93점
2,830원
+9.90%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 90점
3,860원
-0.52%현대에버다임
A041440 · 퀀트 55점
8,720원
+7.39%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 2점
6,100원
-4.69%대동기어
A008830 · 퀀트 15점
16,710원
+0.91%디와이파워
A210540 · 퀀트 96점
12,960원
-1.52%에스와이스틸텍
A365330 · 퀀트 44점
2,625원
-4.20%폴라리스AI
A039980 · 퀀트 51점
8,430원
+1.08%에스와이
A109610 · 퀀트 39점
2,270원
-2.37%동일고무벨트
A163560 · 퀀트 98점
6,620원
-1.78%희림
A037440 · 퀀트 21점
5,720원
+8.33%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 34점
1,758원
-9.15%혜인
A003010 · 퀀트 89점
5,570원
+1.09%대모
A317850 · 퀀트 87점
7,810원
+3.99%유신
A054930 · 퀀트 43점
21,000원
-0.71%다스코
A058730 · 퀀트 26점
2,580원
-3.73%프리엠스
A053160 · 퀀트 97점
8,020원
-2.43%서암기계공업
A100660 · 퀀트 79점
3,705원
-2.24%파라텍
A033540 · 퀀트 17점
880원
-9.93%서연탑메탈
A019770 · 퀀트 97점
3,730원
+0.54%에쓰씨엔지니어링
A023960 · 퀀트 10점
1,040원
-0.29%누보
A332290 · 퀀트 24점
964원
-9.48%스페코
A013810 · 퀀트 86점
2,105원
-2.55%대동금속
A020400 · 퀀트 59점
3,270원
-7.23%