구성 종목
25개
오늘 등락률
-1.62%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
50.6
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 723,000원 | +6.79% | 35 | 2 | -39.0% | 16.17 | 1.17 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,173,000원 | -2.25% | 57 | 6 | -75.3% | 39.94 | 6.44 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 100,600원 | +3.82% | 14 | 6 | -83.2% | 58.86 | 1.62 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 105,000원 | -0.85% | 44 | 4 | -92.4% | 129.91 | 4.19 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 41,950원 | +4.61% | 83 | 6 | -72.9% | 36.41 | 1.56 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 801,000원 | -6.43% | 55 | 6 | -84.2% | 61.91 | 12.76 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 168,300원 | +0.24% | 35 | 4 | -87.9% | 81.65 | 8.67 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 147,000원 | +3.96% | 72 | 6 | -73.7% | 37.52 | 1.75 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 52,800원 | +1.73% | 75 | 8 | +13.1% | 8.72 | 0.74 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 26,800원 | -0.74% | 27 | 5 | -38.5% | 16.03 | 0.91 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 16,130원 | +7.03% | 49 | 8 | -18.9% | 12.16 | 0.74 | 0억 |
GS A078930 · 코스피 | 72,500원 | -2.16% | 89 | 8 | +86.9% | 5.28 | 0.46 | 0억 |
한국카본 A017960 · 코스피 | 32,250원 | -6.66% | 88 | 7 | -47.7% | 18.85 | 3.10 | 0억 |
넥센타이어 A002350 · 코스피 | 6,570원 | +0.31% | 94 | 9 | +170.5% | 3.65 | 0.29 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 17,310원 | -5.92% | 93 | 7 | -79.6% | 48.33 | 12.86 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 9,330원 | -7.35% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
제주항공 A089590 · 코스피 | 4,860원 | -1.92% | 25 | 5 | -264.1% | -6.01 | 1.39 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 26,750원 | -10.54% | 13 | 5 | -131.2% | -31.57 | 2.60 | 0억 |
서연이화 A200880 · 코스피 | 13,550원 | -0.73% | 77 | 7 | +144.6% | 4.03 | 0.29 | 0억 |
지아이에스 A306620 · 코스닥 | 3,215원 | -4.74% | 18 | 3 | -119.2% | -51.35 | 3.64 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,220원 | -5.93% | 5 | 6 | -159.0% | -16.71 | 1.10 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 3,120원 | -3.85% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
하이즈항공 A221840 · 코스닥 | 2,320원 | -2.52% | 23 | 7 | -50.3% | 19.84 | 1.04 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 7,000원 | -1.41% | 33 | 2 | -76.4% | 41.74 | 0.24 | 0억 |
베셀 A177350 · 코스닥 | 842원 | -4.97% | 96 | 7 | +923.0% | 0.96 | 0.43 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 35점
723,000원
+6.79%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
1,173,000원
-2.25%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 14점
100,600원
+3.82%한화시스템
A272210 · 퀀트 44점
105,000원
-0.85%카카오
A035720 · 퀀트 83점
41,950원
+4.61%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 55점
801,000원
-6.43%한국항공우주
A047810 · 퀀트 35점
168,300원
+0.24%현대건설
A000720 · 퀀트 72점
147,000원
+3.96%KT
A030200 · 퀀트 75점
52,800원
+1.73%대한항공
A003490 · 퀀트 27점
26,800원
-0.74%LG유플러스
A032640 · 퀀트 49점
16,130원
+7.03%GS
A078930 · 퀀트 89점
72,500원
-2.16%한국카본
A017960 · 퀀트 88점
32,250원
-6.66%넥센타이어
A002350 · 퀀트 94점
6,570원
+0.31%파이버프로
A368770 · 퀀트 93점
17,310원
-5.92%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
9,330원
-7.35%제주항공
A089590 · 퀀트 25점
4,860원
-1.92%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 13점
26,750원
-10.54%서연이화
A200880 · 퀀트 77점
13,550원
-0.73%지아이에스
A306620 · 퀀트 18점
3,215원
-4.74%스모트로닉
A066590 · 퀀트 5점
2,220원
-5.93%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
3,120원
-3.85%하이즈항공
A221840 · 퀀트 23점
2,320원
-2.52%남성
A004270 · 퀀트 33점
7,000원
-1.41%베셀
A177350 · 퀀트 96점
842원
-4.97%