구성 종목
22개
오늘 등락률
-2.46%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
47.9
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제약 A086450 · 코스닥 | 19,670원 | -2.38% | 87 | 6 | -21.5% | 12.56 | 1.38 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 27,800원 | -2.28% | 90 | 8 | +3.5% | 9.52 | 1.78 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 14,160원 | +7.60% | 36 | 5 | -29.0% | 13.88 | 0.81 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 4,780원 | -4.11% | 49 | 8 | -22.0% | 12.63 | 0.95 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 3,925원 | -2.36% | 53 | 6 | -119.3% | -51.10 | 0.39 | 0억 |
동양 A001520 · 코스피 | 598원 | -4.17% | 53 | 5 | +145.3% | 4.02 | 0.20 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 3,040원 | -1.94% | 49 | 8 | -66.3% | 29.29 | 1.66 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 3,690원 | -2.38% | 58 | 6 | -28.0% | 13.68 | 0.83 | 0억 |
휴비스 A079980 · 코스피 | 2,180원 | -4.39% | 36 | 7 | -122.3% | -44.16 | 0.32 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 1,756원 | -0.79% | 11 | 3 | -793.5% | -1.42 | 0.41 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 1,766원 | -5.05% | 74 | 6 | -72.7% | 36.01 | 0.84 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,720원 | -3.89% | 5 | 3 | -303.6% | -4.84 | 8.89 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,060원 | -3.74% | 40 | 3 | -218.1% | -8.34 | 0.48 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 1,780원 | +0.62% | 71 | 2 | -258.7% | -6.21 | 0.31 | 0억 |
디케이앤디 A263020 · 코스닥 | 3,220원 | -1.68% | 99 | 8 | +85.6% | 5.31 | 0.58 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 3,130원 | -0.63% | 84 | 6 | +16.7% | 8.44 | 0.34 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,197원 | -2.60% | 15 | 4 | -618.7% | -1.90 | 0.93 | 0억 |
조아제약 A034940 · 코스닥 | 729원 | -4.46% | 26 | 6 | -295.8% | -5.03 | 0.95 | 0억 |
비비안 A002070 · 코스피 | 7,930원 | -7.14% | 13 | 2 | -962.5% | -1.14 | 0.27 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 749원 | 0.00% | 33 | 4 | -704.6% | -1.63 | 0.40 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,471원 | -3.86% | 50 | 5 | -22.2% | 12.65 | 0.27 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 2,595원 | -1.89% | 21 | 5 | -274.2% | -5.66 | 0.95 | 0억 |
동국제약
A086450 · 퀀트 87점
19,670원
-2.38%JW중외제약
A001060 · 퀀트 90점
27,800원
-2.28%애경산업
A018250 · 퀀트 36점
14,160원
+7.60%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 49점
4,780원
-4.11%톱텍
A108230 · 퀀트 53점
3,925원
-2.36%동양
A001520 · 퀀트 53점
598원
-4.17%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 49점
3,040원
-1.94%국제약품
A002720 · 퀀트 58점
3,690원
-2.38%휴비스
A079980 · 퀀트 36점
2,180원
-4.39%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 11점
1,756원
-0.79%모나리자
A012690 · 퀀트 74점
1,766원
-5.05%레몬
A294140 · 퀀트 5점
2,720원
-3.89%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 40점
2,060원
-3.74%씨앤투스
A352700 · 퀀트 71점
1,780원
+0.62%디케이앤디
A263020 · 퀀트 99점
3,220원
-1.68%케이엠
A083550 · 퀀트 84점
3,130원
-0.63%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,197원
-2.60%조아제약
A034940 · 퀀트 26점
729원
-4.46%비비안
A002070 · 퀀트 13점
7,930원
-7.14%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 33점
749원
0.00%메디앙스
A014100 · 퀀트 50점
1,471원
-3.86%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 21점
2,595원
-1.89%