구성 종목
25개
오늘 등락률
-1.99%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
40.9
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제일기획 A030000 · 코스피 | 18,460원 | +0.82% | 35 | 7 | -3.0% | 10.17 | 1.39 | 0억 |
이노션 A214320 · 코스피 | 19,950원 | -1.72% | 57 | 8 | +39.5% | 7.06 | 0.74 | 0억 |
에코마케팅 A230360 · 코스닥 | 16,000원 | 0.00% | 44 | 4 | -60.5% | 24.94 | 2.07 | 0억 |
YG PLUS A037270 · 코스피 | 3,870원 | -1.65% | 94 | 5 | -12.2% | 11.23 | 1.32 | 0억 |
KT나스미디어 A089600 · 코스닥 | 10,790원 | -0.28% | 25 | 8 | -42.2% | 17.05 | 0.65 | 0억 |
지어소프트 A051160 · 코스닥 | 7,880원 | -0.51% | 43 | 6 | +11.8% | 8.82 | 0.79 | 0억 |
HS애드 A035000 · 코스피 | 7,150원 | -1.11% | 44 | 7 | +28.0% | 7.70 | 0.59 | 0억 |
SM C&C A048550 · 코스닥 | 880원 | -3.51% | 51 | 5 | -116.7% | -58.75 | 1.12 | 0억 |
레뷰코퍼레이션 A443250 · 코스닥 | 6,690원 | -4.02% | 46 | 5 | -34.4% | 15.03 | 1.70 | 0억 |
인크로스 A216050 · 코스닥 | 5,790원 | -2.36% | 56 | 3 | +49.1% | 6.61 | 0.60 | 0억 |
아티스트컴퍼니 A321820 · 코스닥 | 4,115원 | +3.78% | 47 | 7 | -74.5% | 38.65 | 1.63 | 0억 |
오리콤 A010470 · 코스닥 | 5,330원 | -1.48% | 44 | 4 | +39.4% | 7.07 | 0.51 | 0억 |
FSN A214270 · 코스닥 | 1,329원 | -1.70% | 9 | 4 | -432.0% | -2.97 | 1.01 | 0억 |
와이즈버즈 A273060 · 코스닥 | 1,052원 | -0.75% | 46 | 7 | -30.1% | 14.10 | 1.05 | 0억 |
아시아경제 A127710 · 코스닥 | 1,017원 | -1.07% | 14 | 8 | -79.5% | 48.01 | 0.47 | 0억 |
플레이디 A237820 · 코스닥 | 3,485원 | -6.19% | 58 | 6 | +13.8% | 8.66 | 0.55 | 0억 |
케어랩스 A263700 · 코스닥 | 2,075원 | -5.68% | 45 | 2 | -255.2% | -6.35 | 0.63 | 0억 |
이엠넷 A123570 · 코스닥 | 1,753원 | -3.42% | 36 | 2 | -50.3% | 19.79 | 0.42 | 0억 |
모비데이즈 A363260 · 코스닥 | 1,137원 | -2.49% | 49 | 8 | -43.8% | 17.55 | 1.01 | 0억 |
차이커뮤니케이션 A351870 · 코스닥 | 2,935원 | +3.35% | 18 | 7 | -96.6% | 292.95 | 0.64 | 0억 |
애드포러스 A397810 · 코스닥 | 5,230원 | -4.04% | 13 | 4 | -171.1% | -13.88 | 0.81 | 0억 |
엔피 A291230 · 코스닥 | 585원 | -2.66% | 16 | 2 | -251.2% | -6.52 | 1.11 | 0억 |
드림인사이트 A362990 · 코스닥 | 1,378원 | -5.16% | 77 | 3 | -109.7% | -102.10 | 0.73 | 0억 |
엔비티 A236810 · 코스닥 | 1,363원 | -3.61% | 31 | 5 | -249.9% | -6.58 | 1.29 | 0억 |
비케이홀딩스 A050090 · 코스닥 | 662원 | -4.20% | 25 | 3 | -377.9% | -3.55 | 1.33 | 0억 |
제일기획
A030000 · 퀀트 35점
18,460원
+0.82%이노션
A214320 · 퀀트 57점
19,950원
-1.72%에코마케팅
A230360 · 퀀트 44점
16,000원
0.00%YG PLUS
A037270 · 퀀트 94점
3,870원
-1.65%KT나스미디어
A089600 · 퀀트 25점
10,790원
-0.28%지어소프트
A051160 · 퀀트 43점
7,880원
-0.51%HS애드
A035000 · 퀀트 44점
7,150원
-1.11%SM C&C
A048550 · 퀀트 51점
880원
-3.51%레뷰코퍼레이션
A443250 · 퀀트 46점
6,690원
-4.02%인크로스
A216050 · 퀀트 56점
5,790원
-2.36%아티스트컴퍼니
A321820 · 퀀트 47점
4,115원
+3.78%오리콤
A010470 · 퀀트 44점
5,330원
-1.48%FSN
A214270 · 퀀트 9점
1,329원
-1.70%와이즈버즈
A273060 · 퀀트 46점
1,052원
-0.75%아시아경제
A127710 · 퀀트 14점
1,017원
-1.07%플레이디
A237820 · 퀀트 58점
3,485원
-6.19%케어랩스
A263700 · 퀀트 45점
2,075원
-5.68%이엠넷
A123570 · 퀀트 36점
1,753원
-3.42%모비데이즈
A363260 · 퀀트 49점
1,137원
-2.49%차이커뮤니케이션
A351870 · 퀀트 18점
2,935원
+3.35%애드포러스
A397810 · 퀀트 13점
5,230원
-4.04%엔피
A291230 · 퀀트 16점
585원
-2.66%드림인사이트
A362990 · 퀀트 77점
1,378원
-5.16%엔비티
A236810 · 퀀트 31점
1,363원
-3.61%비케이홀딩스
A050090 · 퀀트 25점
662원
-4.20%