구성 종목
39개
오늘 등락률
-0.62%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
46.5
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK A034730 · 코스피 | 676,000원 | +1.81% | 73 | 9 | -47.4% | 18.75 | 1.67 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -2.03% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 299,000원 | +20.32% | 52 | 6 | -68.8% | 31.60 | 2.04 | 0억 |
LG A003550 · 코스피 | 146,600원 | +26.60% | 41 | 6 | -73.1% | 36.69 | 0.61 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 113,800원 | +29.91% | 72 | 8 | -50.4% | 19.86 | 3.13 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 32,450원 | +5.36% | 35 | 6 | -92.8% | 137.30 | 8.50 | 0억 |
현대무벡스 A319400 · 코스닥 | 39,750원 | +6.14% | 32 | 3 | -97.6% | 406.09 | 26.47 | 0억 |
더존비즈온 A012510 · 코스피 | 120,000원 | 0.00% | 86 | 7 | -73.2% | 36.75 | 6.14 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 34,300원 | -3.38% | 91 | 6 | -89.4% | 93.30 | 7.39 | 0억 |
휴림로봇 A090710 · 코스닥 | 10,440원 | -2.34% | 22 | 3 | -112.3% | -80.17 | 10.57 | 0억 |
유일로보틱스 A388720 · 코스닥 | 84,800원 | -1.40% | 26 | 3 | -130.5% | -32.36 | 11.23 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,700원 | -2.55% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
라온로보틱스 A232680 · 코스닥 | 19,530원 | -9.58% | 79 | 4 | -82.9% | 57.71 | 6.49 | 0억 |
스맥 A099440 · 코스닥 | 3,505원 | -7.15% | 2 | 2 | -218.2% | -8.34 | 2.70 | 0억 |
삼익THK A004380 · 코스피 | 11,110원 | -4.06% | 12 | 3 | -264.0% | -6.01 | 1.67 | 0억 |
티엑스알로보틱스 A484810 · 코스닥 | 14,750원 | -2.83% | 7 | 5 | -163.7% | -15.47 | 4.41 | 0억 |
피아이이 A452450 · 코스닥 | 5,280원 | -3.30% | 3 | 2 | -204.7% | -9.41 | 3.80 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 13,460원 | -3.93% | 47 | 5 | -118.9% | -52.11 | 3.29 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 14,030원 | -3.57% | 57 | 1 | -69.9% | 32.82 | 1.01 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 8,520원 | -5.54% | 73 | 7 | -87.6% | 79.52 | 4.11 | 0억 |
제닉스로보틱스 A381620 · 코스닥 | 11,610원 | -5.30% | 12 | 3 | -154.4% | -18.12 | 3.67 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 3,925원 | -2.36% | 53 | 6 | -119.3% | -51.10 | 0.39 | 0억 |
효성ITX A094280 · 코스피 | 12,280원 | -0.32% | 32 | 5 | +3.2% | 9.56 | 1.90 | 0억 |
비엠티 A086670 · 코스닥 | 14,270원 | -2.19% | 59 | 6 | +27.9% | 7.70 | 1.00 | 0억 |
LS티라유텍 A322180 · 코스닥 | 6,550원 | -4.66% | 54 | 4 | -152.0% | -18.95 | 2.61 | 0억 |
MDS테크 A086960 · 코스닥 | 3,215원 | +0.94% | 46 | 6 | -31.6% | 14.41 | 0.89 | 0억 |
한신기계 A011700 · 코스피 | 3,220원 | -4.45% | 82 | 3 | -119.6% | -50.26 | 1.29 | 0억 |
엠엑스온 A347890 · 코스닥 | 5,410원 | -2.35% | 58 | 1 | -82.7% | 57.14 | 1.31 | 0억 |
에스피시스템스 A317830 · 코스닥 | 8,000원 | -4.65% | 29 | 6 | -161.3% | -16.08 | 1.77 | 0억 |
TPC로보틱스 A048770 · 코스닥 | 5,440원 | -2.16% | 57 | 6 | -111.5% | -85.83 | 2.59 | 0억 |
엠엑스로보틱스 A007820 · 코스닥 | 4,255원 | -6.89% | 13 | 2 | -201.3% | -9.73 | 1.80 | 0억 |
코닉오토메이션 A391710 · 코스닥 | 1,814원 | -3.87% | 17 | 3 | -117.8% | -55.54 | 3.33 | 0억 |
오픈베이스 A049480 · 코스닥 | 2,450원 | -0.20% | 81 | 5 | +20.5% | 8.18 | 0.91 | 0억 |
링크제니시스 A219420 · 코스닥 | 4,920원 | -1.60% | 86 | 7 | -24.9% | 13.13 | 1.21 | 0억 |
이삭엔지니어링 A351330 · 코스닥 | 6,100원 | -1.45% | 16 | 4 | -251.5% | -6.51 | 1.73 | 0억 |
트윔 A290090 · 코스닥 | 5,490원 | -3.68% | 45 | 1 | -157.3% | -17.19 | 0.69 | 0억 |
엠아이큐브솔루션 A373170 · 코스닥 | 2,255원 | -3.84% | 45 | 5 | -60.0% | 24.66 | 1.64 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,842원 | -5.00% | 52 | 9 | -68.8% | 31.66 | 0.46 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,075원 | -8.74% | 48 | 3 | -261.8% | -6.09 | 0.62 | 0억 |
SK
A034730 · 퀀트 73점
676,000원
+1.81%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-2.03%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 52점
299,000원
+20.32%LG
A003550 · 퀀트 41점
146,600원
+26.60%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 72점
113,800원
+29.91%포스코DX
A022100 · 퀀트 35점
32,450원
+5.36%현대무벡스
A319400 · 퀀트 32점
39,750원
+6.14%더존비즈온
A012510 · 퀀트 86점
120,000원
0.00%고영
A098460 · 퀀트 91점
34,300원
-3.38%휴림로봇
A090710 · 퀀트 22점
10,440원
-2.34%유일로보틱스
A388720 · 퀀트 26점
84,800원
-1.40%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,700원
-2.55%라온로보틱스
A232680 · 퀀트 79점
19,530원
-9.58%스맥
A099440 · 퀀트 2점
3,505원
-7.15%삼익THK
A004380 · 퀀트 12점
11,110원
-4.06%티엑스알로보틱스
A484810 · 퀀트 7점
14,750원
-2.83%피아이이
A452450 · 퀀트 3점
5,280원
-3.30%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 47점
13,460원
-3.93%코윈테크
A282880 · 퀀트 57점
14,030원
-3.57%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 73점
8,520원
-5.54%제닉스로보틱스
A381620 · 퀀트 12점
11,610원
-5.30%톱텍
A108230 · 퀀트 53점
3,925원
-2.36%효성ITX
A094280 · 퀀트 32점
12,280원
-0.32%비엠티
A086670 · 퀀트 59점
14,270원
-2.19%LS티라유텍
A322180 · 퀀트 54점
6,550원
-4.66%MDS테크
A086960 · 퀀트 46점
3,215원
+0.94%한신기계
A011700 · 퀀트 82점
3,220원
-4.45%엠엑스온
A347890 · 퀀트 58점
5,410원
-2.35%에스피시스템스
A317830 · 퀀트 29점
8,000원
-4.65%TPC로보틱스
A048770 · 퀀트 57점
5,440원
-2.16%엠엑스로보틱스
A007820 · 퀀트 13점
4,255원
-6.89%코닉오토메이션
A391710 · 퀀트 17점
1,814원
-3.87%오픈베이스
A049480 · 퀀트 81점
2,450원
-0.20%링크제니시스
A219420 · 퀀트 86점
4,920원
-1.60%이삭엔지니어링
A351330 · 퀀트 16점
6,100원
-1.45%트윔
A290090 · 퀀트 45점
5,490원
-3.68%엠아이큐브솔루션
A373170 · 퀀트 45점
2,255원
-3.84%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 52점
1,842원
-5.00%팸텍
A271830 · 퀀트 48점
1,075원
-8.74%