구성 종목
25개
오늘 등락률
-2.97%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
50.8
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,373,000원 | +0.59% | 84 | 5 | -67.3% | 30.13 | 2.60 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 80,200원 | -2.79% | 45 | 3 | -22.9% | 12.79 | 1.00 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 72,800원 | -16.23% | 29 | 1 | -121.1% | -46.78 | 5.60 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 51,700원 | +0.19% | 85 | 5 | -403.6% | -3.25 | 0.26 | 0억 |
포스코엠텍 A009520 · 코스닥 | 16,630원 | -1.13% | 74 | 8 | -93.8% | 159.51 | 6.07 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 39,000원 | -2.99% | 87 | 5 | +54.9% | 6.36 | 0.49 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 24,700원 | -0.40% | 30 | 3 | -110.5% | -93.98 | 1.01 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 73,200원 | -9.18% | 21 | 7 | -95.8% | 236.44 | 3.27 | 0억 |
현대비앤지스틸 A004560 · 코스피 | 14,700원 | -2.52% | 80 | 5 | -23.9% | 12.96 | 0.45 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,235원 | -4.08% | 12 | 6 | -25.4% | 13.21 | 0.66 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 1,484원 | -3.70% | 45 | 3 | -119.8% | -49.73 | 0.70 | 0억 |
이구산업 A025820 · 코스피 | 5,250원 | -4.37% | 77 | 5 | +9.4% | 9.02 | 1.22 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,282원 | -5.25% | 16 | 6 | -43.9% | 17.56 | 0.76 | 0억 |
태경산업 A015890 · 코스피 | 4,840원 | -1.43% | 78 | 7 | +40.2% | 7.03 | 0.45 | 0억 |
대창 A012800 · 코스피 | 1,447원 | -4.17% | 42 | 5 | -15.9% | 11.72 | 0.49 | 0억 |
대양금속 A009190 · 코스피 | 2,315원 | +15.17% | 58 | 4 | +32.6% | 7.43 | 0.89 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,790원 | -2.36% | 84 | 3 | +104.8% | 4.81 | 0.26 | 0억 |
쎄니트 A037760 · 코스닥 | 2,435원 | -2.01% | 25 | 4 | -144.6% | -22.12 | 1.00 | 0억 |
티플랙스 A081150 · 코스닥 | 3,150원 | -4.26% | 81 | 4 | -52.7% | 20.86 | 0.54 | 0억 |
피제이메탈 A128660 · 코스닥 | 3,065원 | -2.08% | 56 | 3 | -16.8% | 11.85 | 1.07 | 0억 |
서원 A021050 · 코스피 | 1,287원 | -4.03% | 26 | 4 | -83.9% | 61.49 | 0.42 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 2,500원 | -4.94% | 21 | 6 | -168.1% | -14.49 | 1.07 | 0억 |
그린플러스 A186230 · 코스닥 | 3,700원 | -7.04% | 19 | 3 | -338.6% | -4.13 | 1.11 | 0억 |
국일신동 A060480 · 코스닥 | 1,649원 | +0.73% | 86 | 9 | -86.8% | 74.14 | 0.42 | 0억 |
이렘 A009730 · 코스닥 | 240원 | -5.88% | 8 | 5 | -1018.3% | -1.07 | 0.40 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 84점
1,373,000원
+0.59%풍산
A103140 · 퀀트 45점
80,200원
-2.79%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 29점
72,800원
-16.23%영풍
A000670 · 퀀트 85점
51,700원
+0.19%포스코엠텍
A009520 · 퀀트 74점
16,630원
-1.13%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
39,000원
-2.99%DI동일
A001530 · 퀀트 30점
24,700원
-0.40%알멕
A354320 · 퀀트 21점
73,200원
-9.18%현대비앤지스틸
A004560 · 퀀트 80점
14,700원
-2.52%알루코
A001780 · 퀀트 12점
2,235원
-4.08%남선알미늄
A008350 · 퀀트 45점
1,484원
-3.70%이구산업
A025820 · 퀀트 77점
5,250원
-4.37%조일알미늄
A018470 · 퀀트 16점
1,282원
-5.25%태경산업
A015890 · 퀀트 78점
4,840원
-1.43%대창
A012800 · 퀀트 42점
1,447원
-4.17%대양금속
A009190 · 퀀트 58점
2,315원
+15.17%황금에스티
A032560 · 퀀트 84점
5,790원
-2.36%쎄니트
A037760 · 퀀트 25점
2,435원
-2.01%티플랙스
A081150 · 퀀트 81점
3,150원
-4.26%피제이메탈
A128660 · 퀀트 56점
3,065원
-2.08%서원
A021050 · 퀀트 26점
1,287원
-4.03%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 21점
2,500원
-4.94%그린플러스
A186230 · 퀀트 19점
3,700원
-7.04%국일신동
A060480 · 퀀트 86점
1,649원
+0.73%이렘
A009730 · 퀀트 8점
240원
-5.88%