구성 종목
25개
오늘 등락률
-2.71%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
43.4
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 317,000원 | +5.84% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 200,000원 | -3.85% | 37 | 4 | -99.4% | 1568.50 | 18.14 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 16,090원 | +11.58% | 27 | 8 | -111.4% | -86.52 | 1.09 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 139,300원 | +1.53% | 4 | 5 | -228.1% | -7.70 | 6.55 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 71,800원 | -0.55% | 37 | 6 | -57.7% | 23.28 | 0.54 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 43,250원 | -6.18% | 6 | 0 | -121.6% | -45.58 | 10.61 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 38,850원 | -3.00% | 51 | 7 | -43.0% | 17.27 | 2.25 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,700원 | -2.55% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 25,000원 | -1.38% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
코세스 A089890 · 코스닥 | 39,150원 | -3.93% | 59 | 5 | -81.2% | 52.37 | 7.27 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 21,850원 | -3.96% | 3 | 1 | -193.0% | -10.60 | 7.82 | 0억 |
AP시스템 A265520 · 코스닥 | 24,900원 | -0.60% | 73 | 4 | -4.3% | 10.30 | 1.04 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 10,560원 | -3.74% | 38 | 5 | +26.0% | 7.82 | 0.83 | 0억 |
경인양행 A012610 · 코스피 | 4,965원 | -1.29% | 23 | 4 | -63.3% | 26.87 | 0.92 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 17,350원 | -5.40% | 8 | 6 | -57.5% | 23.19 | 1.18 | 0억 |
이노테크 A469610 · 코스닥 | 18,260원 | -2.56% | 0 | 5 | – | 0.00 | 2.91 | 0억 |
HB솔루션 A297890 · 코스닥 | 1,998원 | -4.63% | 80 | 6 | +129.7% | 4.29 | 0.62 | 0억 |
DMS A068790 · 코스닥 | 6,270원 | -4.86% | 85 | 4 | +712.1% | 1.21 | 0.36 | 0억 |
비아트론 A141000 · 코스닥 | 9,490원 | -1.76% | 41 | 5 | -61.6% | 25.61 | 0.66 | 0억 |
APS이노베이션 A079810 · 코스닥 | 4,450원 | -3.37% | 20 | 7 | -50.2% | 19.80 | 0.58 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 4,980원 | -5.32% | 46 | 3 | -195.0% | -10.38 | 0.84 | 0억 |
루멘스 A038060 · 코스닥 | 1,123원 | -7.57% | 42 | 6 | -179.4% | -12.41 | 0.57 | 0억 |
아이컴포넌트 A059100 · 코스닥 | 5,840원 | -1.85% | 88 | 8 | +70.3% | 5.79 | 0.88 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,810원 | -12.21% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,035원 | -6.22% | 82 | 7 | -7.0% | 10.59 | 0.59 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
317,000원
+5.84%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
200,000원
-3.85%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 27점
16,090원
+11.58%SKC
A011790 · 퀀트 4점
139,300원
+1.53%코오롱인더
A120110 · 퀀트 37점
71,800원
-0.55%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
43,250원
-6.18%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 51점
38,850원
-3.00%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,700원
-2.55%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
25,000원
-1.38%코세스
A089890 · 퀀트 59점
39,150원
-3.93%유티아이
A179900 · 퀀트 3점
21,850원
-3.96%AP시스템
A265520 · 퀀트 73점
24,900원
-0.60%인터플렉스
A051370 · 퀀트 38점
10,560원
-3.74%경인양행
A012610 · 퀀트 23점
4,965원
-1.29%도우인시스
A484120 · 퀀트 8점
17,350원
-5.40%이노테크
A469610 · 퀀트 0점
18,260원
-2.56%HB솔루션
A297890 · 퀀트 80점
1,998원
-4.63%DMS
A068790 · 퀀트 85점
6,270원
-4.86%비아트론
A141000 · 퀀트 41점
9,490원
-1.76%APS이노베이션
A079810 · 퀀트 20점
4,450원
-3.37%브이원텍
A251630 · 퀀트 46점
4,980원
-5.32%루멘스
A038060 · 퀀트 42점
1,123원
-7.57%아이컴포넌트
A059100 · 퀀트 88점
5,840원
-1.85%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,810원
-12.21%신도기연
A290520 · 퀀트 82점
2,035원
-6.22%