구성 종목
71개
오늘 등락률
-2.34%
상승 종목
16개
테마 퀀트 평균
54.1
테마 내 퀀트 상위 종목
에듀인포엠 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 723,000원 | +6.79% | 35 | 2 | -39.0% | 16.17 | 1.17 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 169,200원 | +2.98% | 54 | 5 | +7.3% | 9.19 | 1.04 | 0억 |
SK A034730 · 코스피 | 676,000원 | +1.81% | 73 | 9 | -47.4% | 18.75 | 1.67 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -2.03% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
효성중공업 A298040 · 코스피 | 3,685,000원 | +0.88% | 79 | 8 | -85.5% | 67.97 | 14.32 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 200,500원 | -2.67% | 91 | 5 | -64.5% | 27.79 | 7.02 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 41,850원 | +2.83% | 22 | 4 | -188.6% | -11.12 | 0.76 | 0억 |
두산퓨얼셀 A336260 · 코스피 | 91,400원 | -7.21% | 3 | 2 | -120.2% | -48.93 | 18.69 | 0억 |
한온시스템 A018880 · 코스피 | 5,630원 | +10.39% | 15 | 7 | -119.6% | -50.21 | 1.37 | 0억 |
현대제철 A004020 · 코스피 | 40,150원 | +1.65% | 59 | 8 | -98.6% | 761.73 | 0.29 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 71,800원 | -0.55% | 37 | 6 | -57.7% | 23.28 | 0.54 | 0억 |
비나텍 A126340 · 코스닥 | 149,000원 | -2.04% | 45 | 3 | -104.5% | -221.09 | 8.99 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,700원 | -2.55% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
HS효성첨단소재 A298050 · 코스피 | 210,500원 | +0.48% | 19 | 3 | -117.5% | -56.47 | 1.15 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 29,900원 | -2.92% | 59 | 7 | -14.3% | 11.51 | 0.82 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,500원 | +0.74% | 8 | 5 | -91.6% | 116.78 | 4.86 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 42,700원 | -3.06% | 95 | 6 | -12.4% | 11.25 | 1.07 | 0억 |
일진하이솔루스 A271940 · 코스피 | 14,130원 | -1.53% | 72 | 2 | -102.9% | -338.14 | 1.68 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 4,980원 | -1.58% | 6 | 3 | -90.2% | 100.26 | 2.61 | 0억 |
삼양사 A145990 · 코스피 | 43,050원 | +1.41% | 22 | 3 | -802.2% | -1.40 | 0.26 | 0억 |
엘티씨 A170920 · 코스닥 | 38,250원 | -2.55% | 50 | 5 | -77.1% | 43.04 | 3.24 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 21,300원 | -6.17% | 93 | 4 | -15.1% | 11.61 | 1.86 | 0억 |
국일제지 A078130 · 코스닥 | 3,495원 | -4.25% | 81 | 7 | -105.9% | -167.70 | 3.49 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 20,450원 | -5.32% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
진성티이씨 A036890 · 코스닥 | 14,310원 | -2.65% | 88 | 7 | +16.7% | 8.45 | 1.08 | 0억 |
덕양에너젠 A0001A0 · 코스닥 | 11,790원 | -4.92% | 1 | 4 | – | 0.00 | 2.94 | 0억 |
대원강업 A000430 · 코스피 | 4,710원 | -0.95% | 92 | 5 | +86.0% | 5.30 | 0.49 | 0억 |
범한퓨얼셀 A382900 · 코스닥 | 32,650원 | +4.31% | 4 | 3 | -100.2% | -5011.24 | 1.90 | 0억 |
모토닉 A009680 · 코스피 | 10,050원 | -0.30% | 89 | 4 | +13.7% | 8.67 | 0.47 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,450원 | -4.73% | 93 | 7 | +268.0% | 2.68 | 0.40 | 0억 |
일진다이아 A081000 · 코스피 | 11,220원 | -3.94% | 96 | 3 | -44.9% | 19.65 | 0.41 | 0억 |
티에이치엔 A019180 · 코스피 | 8,230원 | -3.18% | 99 | 8 | +381.9% | 2.05 | 0.67 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 5,650원 | +2.91% | 26 | 5 | -46.2% | 18.36 | 0.34 | 0억 |
비엠티 A086670 · 코스닥 | 14,270원 | -2.19% | 59 | 6 | +27.9% | 7.70 | 1.00 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 3,160원 | -4.53% | 89 | 7 | +185.2% | 3.46 | 0.36 | 0억 |
아이에스티이 A212710 · 코스닥 | 12,280원 | -3.91% | 2 | 2 | -128.9% | -34.15 | 6.18 | 0억 |
원일티엔아이 A136150 · 코스닥 | 12,860원 | -2.87% | 2 | 5 | -129.1% | -33.83 | 2.50 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,970원 | -3.41% | 55 | 7 | -22.0% | 12.61 | 0.28 | 0억 |
풍국주정 A023900 · 코스닥 | 8,230원 | -3.18% | 92 | 7 | -14.8% | 11.57 | 0.63 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 6,390원 | -3.47% | 54 | 7 | -6.4% | 10.54 | 0.44 | 0억 |
로젠 A033290 · 코스닥 | 1,703원 | -1.10% | 44 | 7 | +77.7% | 5.55 | 0.25 | 0억 |
지아이텍 A382480 · 코스닥 | 2,365원 | -5.02% | 86 | 6 | -61.4% | 25.51 | 1.01 | 0억 |
SY동아 A041930 · 코스닥 | 5,960원 | -6.88% | 86 | 8 | +101.7% | 4.89 | 0.54 | 0억 |
엔케이 A085310 · 코스피 | 1,169원 | 0.00% | 95 | 6 | -116.9% | -58.50 | 0.54 | 0억 |
유니크 A011320 · 코스닥 | 4,465원 | +0.11% | 95 | 7 | +55.6% | 6.34 | 0.60 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,220원 | -5.93% | 5 | 6 | -159.0% | -16.71 | 1.10 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 8,040원 | -4.74% | 99 | 8 | +155.0% | 3.87 | 0.91 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 6,100원 | -3.94% | 95 | 8 | +467.9% | 1.74 | 0.45 | 0억 |
대창솔루션 A096350 · 코스닥 | 2,095원 | -6.89% | 23 | 6 | -150.9% | -19.38 | 2.69 | 0억 |
디케이락 A105740 · 코스닥 | 7,480원 | -3.86% | 84 | 5 | -11.9% | 11.20 | 0.61 | 0억 |
지엠비코리아 A013870 · 코스피 | 3,930원 | -3.44% | 73 | 9 | +100.1% | 4.93 | 0.27 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 8,120원 | +0.62% | 78 | 8 | +119.0% | 4.50 | 0.61 | 0억 |
제이엔케이글로벌 A126880 · 코스닥 | 3,135원 | -3.98% | 29 | 5 | -45.7% | 18.13 | 0.50 | 0억 |
평화홀딩스 A010770 · 코스피 | 4,675원 | -0.21% | 90 | 9 | +521.2% | 1.59 | 0.52 | 0억 |
에스프리즘 A288620 · 코스닥 | 9,710원 | -1.62% | 2 | 3 | -428.2% | -3.00 | 1.64 | 0억 |
DYP A092780 · 코스피 | 5,050원 | -2.32% | 79 | 5 | +46.1% | 6.75 | 0.44 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 1,762원 | -7.80% | 17 | 3 | -267.8% | -5.87 | 1.80 | 0억 |
삼화전자 A011230 · 코스피 | 3,365원 | -13.83% | 10 | 2 | -214.8% | -8.59 | 3.77 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 3,680원 | -7.07% | 84 | 3 | -73.4% | 37.29 | 0.32 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 909원 | -3.30% | 80 | 7 | +326.1% | 2.31 | 0.74 | 0억 |
아진전자부품 A009320 · 코스피 | 929원 | -3.43% | 24 | 6 | -14.4% | 11.52 | 1.40 | 0억 |
삼기 A122350 · 코스닥 | 1,129원 | -2.84% | 6 | 3 | -351.6% | -3.92 | 0.47 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,595원 | -2.44% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
EG A037370 · 코스닥 | 4,325원 | -1.48% | 20 | 2 | -126.8% | -36.67 | 0.64 | 0억 |
에코심플렉스 A038870 · 코스닥 | 2,480원 | +3.77% | 39 | 6 | -164.9% | -15.20 | 0.50 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,035원 | -6.22% | 82 | 7 | -7.0% | 10.59 | 0.59 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 826원 | -4.51% | 25 | 4 | -960.7% | -1.15 | 0.58 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,070원 | -8.08% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 3,340원 | -3.47% | 91 | 8 | +221.7% | 3.07 | 0.41 | 0억 |
삼영에스앤씨 A361670 · 코스닥 | 3,000원 | +1.01% | 77 | 5 | -137.8% | -26.11 | 0.87 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 1,196원 | -5.53% | 10 | 4 | -902.6% | -1.23 | 0.87 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 35점
723,000원
+6.79%기아
A000270 · 퀀트 54점
169,200원
+2.98%SK
A034730 · 퀀트 73점
676,000원
+1.81%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-2.03%효성중공업
A298040 · 퀀트 79점
3,685,000원
+0.88%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
200,500원
-2.67%한화솔루션
A009830 · 퀀트 22점
41,850원
+2.83%두산퓨얼셀
A336260 · 퀀트 3점
91,400원
-7.21%한온시스템
A018880 · 퀀트 15점
5,630원
+10.39%현대제철
A004020 · 퀀트 59점
40,150원
+1.65%코오롱인더
A120110 · 퀀트 37점
71,800원
-0.55%비나텍
A126340 · 퀀트 45점
149,000원
-2.04%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,700원
-2.55%HS효성첨단소재
A298050 · 퀀트 19점
210,500원
+0.48%SNT모티브
A064960 · 퀀트 59점
29,900원
-2.92%미코
A059090 · 퀀트 8점
20,500원
+0.74%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 95점
42,700원
-3.06%일진하이솔루스
A271940 · 퀀트 72점
14,130원
-1.53%시노펙스
A025320 · 퀀트 6점
4,980원
-1.58%삼양사
A145990 · 퀀트 22점
43,050원
+1.41%엘티씨
A170920 · 퀀트 50점
38,250원
-2.55%디아이티
A110990 · 퀀트 93점
21,300원
-6.17%국일제지
A078130 · 퀀트 81점
3,495원
-4.25%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
20,450원
-5.32%진성티이씨
A036890 · 퀀트 88점
14,310원
-2.65%덕양에너젠
A0001A0 · 퀀트 1점
11,790원
-4.92%대원강업
A000430 · 퀀트 92점
4,710원
-0.95%범한퓨얼셀
A382900 · 퀀트 4점
32,650원
+4.31%모토닉
A009680 · 퀀트 89점
10,050원
-0.30%SJG세종
A033530 · 퀀트 93점
7,450원
-4.73%일진다이아
A081000 · 퀀트 96점
11,220원
-3.94%티에이치엔
A019180 · 퀀트 99점
8,230원
-3.18%삼보모터스
A053700 · 퀀트 26점
5,650원
+2.91%비엠티
A086670 · 퀀트 59점
14,270원
-2.19%아진산업
A013310 · 퀀트 89점
3,160원
-4.53%아이에스티이
A212710 · 퀀트 2점
12,280원
-3.91%원일티엔아이
A136150 · 퀀트 2점
12,860원
-2.87%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,970원
-3.41%풍국주정
A023900 · 퀀트 92점
8,230원
-3.18%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 54점
6,390원
-3.47%로젠
A033290 · 퀀트 44점
1,703원
-1.10%지아이텍
A382480 · 퀀트 86점
2,365원
-5.02%SY동아
A041930 · 퀀트 86점
5,960원
-6.88%엔케이
A085310 · 퀀트 95점
1,169원
0.00%유니크
A011320 · 퀀트 95점
4,465원
+0.11%스모트로닉
A066590 · 퀀트 5점
2,220원
-5.93%영화테크
A265560 · 퀀트 99점
8,040원
-4.74%일지테크
A019540 · 퀀트 95점
6,100원
-3.94%대창솔루션
A096350 · 퀀트 23점
2,095원
-6.89%디케이락
A105740 · 퀀트 84점
7,480원
-3.86%지엠비코리아
A013870 · 퀀트 73점
3,930원
-3.44%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
8,120원
+0.62%제이엔케이글로벌
A126880 · 퀀트 29점
3,135원
-3.98%평화홀딩스
A010770 · 퀀트 90점
4,675원
-0.21%에스프리즘
A288620 · 퀀트 2점
9,710원
-1.62%DYP
A092780 · 퀀트 79점
5,050원
-2.32%에스에너지
A095910 · 퀀트 17점
1,762원
-7.80%삼화전자
A011230 · 퀀트 10점
3,365원
-13.83%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 84점
3,680원
-7.07%평화산업
A090080 · 퀀트 80점
909원
-3.30%아진전자부품
A009320 · 퀀트 24점
929원
-3.43%삼기
A122350 · 퀀트 6점
1,129원
-2.84%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,595원
-2.44%EG
A037370 · 퀀트 20점
4,325원
-1.48%에코심플렉스
A038870 · 퀀트 39점
2,480원
+3.77%신도기연
A290520 · 퀀트 82점
2,035원
-6.22%아이에이
A038880 · 퀀트 25점
826원
-4.51%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,070원
-8.08%성창오토텍
A080470 · 퀀트 91점
3,340원
-3.47%삼영에스앤씨
A361670 · 퀀트 77점
3,000원
+1.01%뉴인텍
A012340 · 퀀트 10점
1,196원
-5.53%